<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>karrierebibel.de &#187; Fundsachen</title>
	<atom:link href="http://karrierebibel.de/category/fundsachen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karrierebibel.de</link>
	<description>Jeden Tag mehr Erfolg!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 09:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Guten Rutsch &#8211; Bitte vorsichtig zur Arbeit fahren!</title>
		<link>http://karrierebibel.de/guten-rutsch-bitte-vorsichtig-zur-arbeit-fahren/</link>
		<comments>http://karrierebibel.de/guten-rutsch-bitte-vorsichtig-zur-arbeit-fahren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Mai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[ausrutschen]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Eisglätte]]></category>
		<category><![CDATA[Fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Glättegefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Rutschgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[vorsichtig]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Winterreifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=37825</guid>
		<description><![CDATA[Mal etwas außer der Reihe: Weil aber heute der Winter über Deutschland hereinbrach&#8230; Fahren Sie bitte vorsichtig zur Arbeit und wieder nach Hause!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal etwas außer der Reihe: Weil aber heute der Winter über Deutschland hereinbrach&#8230; Fahren Sie bitte vorsichtig zur Arbeit und wieder nach Hause! <span id="more-37825"></span></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/9AfR43uBspo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
 <p><a href="http://karrierebibel.de/?flattrss_redirect&amp;id=37825&amp;md5=731dd4cc8787ca84d545574b5031f746" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://karrierebibel.de/wordpress/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karrierebibel.de/guten-rutsch-bitte-vorsichtig-zur-arbeit-fahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" title="Flattr this!" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=18094&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fkarrierebibel.de%2Fguten-rutsch-bitte-vorsichtig-zur-arbeit-fahren%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Guten+Rutsch+%26%238211%3B+Bitte+vorsichtig+zur+Arbeit+fahren%21&amp;description=Mal+etwas+au%C3%9Fer+der+Reihe%3A+Weil+aber+heute+der+Winter+%C3%BCber+Deutschland+hereinbrach%26%238230%3B+Fahren+Sie+bitte+vorsichtig+zur+Arbeit+und+wieder+nach+Hause%21&amp;tags=ausrutschen%2CAuto%2CEis%2CEisgl%C3%A4tte%2CFahren%2CGl%C3%A4ttegefahr%2CRutschgefahr%2CSchnee%2CTomTom%2CVideo%2Cvorsichtig%2CWinter%2CWinterreifen%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Lachen verbindet &#8211; Neulich in der U-Bahn</title>
		<link>http://karrierebibel.de/lachen-verbindet-neulich-in-der-u-bahn/</link>
		<comments>http://karrierebibel.de/lachen-verbindet-neulich-in-der-u-bahn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 14:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Mai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[ansteckend]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Lachen]]></category>
		<category><![CDATA[U Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[verbindet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=37765</guid>
		<description><![CDATA[Es geschah an einem tristen Tag in der U-Bahn&#8230; der Beweis, dass Lachen nicht nur ansteckend wirkt, sondern auch enorm sympathisch fremde Menschen verbindet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es geschah an einem tristen Tag in der U-Bahn&#8230; der Beweis, dass Lachen nicht nur ansteckend wirkt, sondern auch enorm sympathisch fremde Menschen verbindet. <span id="more-37765"></span>  </p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/EeauvE1M7qc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
 <p><a href="http://karrierebibel.de/?flattrss_redirect&amp;id=37765&amp;md5=5c7dd256f7fec5e0ada6d8a47f57405a" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://karrierebibel.de/wordpress/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karrierebibel.de/lachen-verbindet-neulich-in-der-u-bahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" title="Flattr this!" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=18094&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fkarrierebibel.de%2Flachen-verbindet-neulich-in-der-u-bahn%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Lachen+verbindet+%26%238211%3B+Neulich+in+der+U-Bahn&amp;description=Es+geschah+an+einem+tristen+Tag+in+der+U-Bahn%26%238230%3B+der+Beweis%2C+dass+Lachen+nicht+nur+ansteckend+wirkt%2C+sondern+auch+enorm+sympathisch+fremde+Menschen+verbindet.&amp;tags=ansteckend%2Cgesund%2CLachen%2CU+Bahn%2Cverbindet%2CVideo%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Job@click &#8211; Jeder Sechste nutzt Social Media zur Jobsuche</title>
		<link>http://karrierebibel.de/jobclick-jeder-sechste-nutzt-social-media-zur-jobsuche/</link>
		<comments>http://karrierebibel.de/jobclick-jeder-sechste-nutzt-social-media-zur-jobsuche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Mai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerber]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Kandidat]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=37668</guid>
		<description><![CDATA[In den USA offenbart sich ebenfalls die volle Kraft von Social Media bei der Jobsuche: Jeder Sechste nutzt die Sozialen Netze bereits bei der Jobsuche und 9 von 10 Bewerbern haben dort auch bereits ein Profil von sich hinterlegt. Von denen wiederum nutzen 54 Prozent vor allem Facebook, Twitter und Linkedin, um eine neue Stelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2012/01/Facebook-Schlüsselloch.png"><img src="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2012/01/Facebook-Schlüsselloch.png" alt="" title="Facebook-Schlüsselloch" width="180" class="alignright size-full wp-image-38278" /></a>In den USA offenbart sich <a href="http://karrierebibel.de/bewerbung-per-klick-jeder-vierte-bewerber-nutzt-social-media-zur-jobsuche/" target="_blank">ebenfalls</a> die volle Kraft von Social Media bei der Jobsuche: Jeder Sechste nutzt die Sozialen Netze bereits bei der <a href="http://karrierebibel.de/stellenanzeigen-und-jobangebote/" target="_blank">Jobsuche</a> und 9 von 10 Bewerbern haben dort auch bereits ein Profil von sich hinterlegt. Von denen wiederum nutzen 54 Prozent vor allem Facebook, Twitter und Linkedin, um eine neue Stelle zu finden. Und das Beste: Zahlreiche haben so tatsächlich ihren aktuellen Job gefunden, wie die Infografik von <a href="http://www.mbaonline.com/social-job-search/" target="_blank">Social Job Search</a> gut darstellt. Bemerkenswert daran aber auch, wer über Social Media nach Job jagt: 48 Prozent der Via-Twitter-Jäger verdienen mehr als 75.000 Dollar im Jahr, 44 Prozent der Facebook-Bewerber sind weiblich und 53 Prozent der Linkedin-Kandidaten sind unter 40 Jahre. Aber sehen Sie selbst&#8230; <span id="more-37668"></span></p>
<p><a href="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2011/11/SocialMediaJobsucheInfografik.jpg"><img src="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2011/11/SocialMediaJobsucheInfografik.jpg" alt="" title="SocialMediaJobsucheInfografik" width="570" class="alignnone size-full wp-image-37669" /></a></p>
 <p><a href="http://karrierebibel.de/?flattrss_redirect&amp;id=37668&amp;md5=76275d2f70742be0ea577b14329366f8" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://karrierebibel.de/wordpress/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karrierebibel.de/jobclick-jeder-sechste-nutzt-social-media-zur-jobsuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" title="Flattr this!" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=18094&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fkarrierebibel.de%2Fjobclick-jeder-sechste-nutzt-social-media-zur-jobsuche%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Job%40click+%26%238211%3B+Jeder+Sechste+nutzt+Social+Media+zur+Jobsuche&amp;description=In+den+USA+offenbart+sich+ebenfalls+die+volle+Kraft+von+Social+Media+bei+der+Jobsuche%3A+Jeder+Sechste+nutzt+die+Sozialen+Netze+bereits+bei+der+Jobsuche+und+9+von+10+Bewerbern...&amp;tags=Bewerber%2CBewerbung%2CFacebook%2CInfografik%2CJobsuche%2CKandidat%2CLinkedin%2CSocial+Media%2CTwitter%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>An Neides statt &#8211; Die zerstörerische Kraft der Missgunst</title>
		<link>http://karrierebibel.de/an-neides-statt-die-zerstorerische-kraft-der-missgunst/</link>
		<comments>http://karrierebibel.de/an-neides-statt-die-zerstorerische-kraft-der-missgunst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 11:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Mai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Parry]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Missgunst]]></category>
		<category><![CDATA[Neid]]></category>
		<category><![CDATA[Parabel]]></category>
		<category><![CDATA[The Arctic Circle]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=37607</guid>
		<description><![CDATA[The Arctic Circle ist nicht nur ein wunderschön animierter Kurzfilm von Kevin Parry &#8211; er zeigt auch ohne Worte, wie zerstörerisch Neid wirkt&#8230; Neid schafft nun mal Leid. Er hemmt den Fortschritt – den gesellschaftlichen wie persönlichen. Das lässt sich sogar ökonomisch erklären: Tatsächlich misst der Mensch seinen eigenen Wohlstand nicht absolut, sondern indem er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>The Arctic Circle</em> ist nicht nur ein wunderschön animierter Kurzfilm von Kevin Parry &#8211; er zeigt auch ohne Worte, wie zerstörerisch Neid wirkt&#8230; <span id="more-37607"></span><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/11077331?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="570" height="330" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Neid schafft nun mal Leid. Er hemmt den Fortschritt – den gesellschaftlichen wie persönlichen. Das lässt sich sogar ökonomisch erklären: Tatsächlich misst der Mensch seinen eigenen Wohlstand nicht absolut, sondern indem er sich mit anderen vergleicht – vorzugsweise seinen Freunden, Kollegen Nachbarn. Deswegen steigern dann zum Beispiel individuelle Gehaltserhöhungen unsere Zufriedenheit mehr als eine kollektive Tariferhöhung. Umgekehrt fühlt man sich aber auch zurückgesetzt, falls jemand aus eben jener Gruppe plötzlich (erfolg)reicher wird. Vor die Entscheidung gestellt, welche Option sie wählen würden, gaben einmal 59 Prozent der befragten US-Manager im US-Magazin Business Week an, einen 20.000 Dollar-Bonus zu nehmen, auch wenn es der kleinste ihrer Gruppe ist. Aber immer noch 40 Prozent wollten lieber nur 10.000 Dollar, wenn ihrer dafür der dickste Scheck der Gruppe ist. Wegen des Neides sinkt der Wohlstand für alle.</p>
<p>Schon für den Philosophen Immanuel Kant war der spontane Neidimpuls ein Bestandteil der menschlichen Natur. Und auch für die US-Psychologin Betsy Cohen, die einen Bestseller über <a href="http://karrierebibel.de/an-neides-statt-nicht-jede-form-von-missgunst-schadet/" target="_blank">Neid</a> geschrieben hat, ist die Missgunst ein „ganz normales menschliches Gefühl“. Erst, wenn man es sich nicht eingesteht, wird es gefährlich. Dann wirkt Neid zerstörerisch, macht krank und hässlich. Wie die Typen im Film oben&#8230; </p>
 <p><a href="http://karrierebibel.de/?flattrss_redirect&amp;id=37607&amp;md5=107301ebd7a014756a90a987c8f4392e" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://karrierebibel.de/wordpress/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karrierebibel.de/an-neides-statt-die-zerstorerische-kraft-der-missgunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" title="Flattr this!" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=18094&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fkarrierebibel.de%2Fan-neides-statt-die-zerstorerische-kraft-der-missgunst%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=An+Neides+statt+%26%238211%3B+Die+zerst%C3%B6rerische+Kraft+der+Missgunst&amp;description=The+Arctic+Circle+ist+nicht+nur+ein+wundersch%C3%B6n+animierter+Kurzfilm+von+Kevin+Parry+%26%238211%3B+er+zeigt+auch+ohne+Worte%2C+wie+zerst%C3%B6rerisch+Neid+wirkt%26%238230%3B+Neid+schafft+nun+mal+Leid.+Er+hemmt...&amp;tags=Kevin+Parry%2CKurzfilm%2CMissgunst%2CNeid%2CParabel%2CThe+Arctic+Circle%2CVideo%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Tipps &amp; Tricks &#8211; Wie Studenten mehr aus Google herausholen</title>
		<link>http://karrierebibel.de/tipps-tricks-wie-studenten-mehr-aus-google-herausholen/</link>
		<comments>http://karrierebibel.de/tipps-tricks-wie-studenten-mehr-aus-google-herausholen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Mai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[G+]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GooglePlus]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Shortcuts]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=37570</guid>
		<description><![CDATA[Zugegeben, wer häufiger im oder mit dem Internet arbeitet, dem sind die folgenden Tipps &#038; Tricks vermutlich längst bekannt. Man darf aber eben nicht von sich auf andere schließen &#8211; und drei von vier Studenten wissen beispielsweise bis heute nicht, wie sie im Netz optimal recherchieren oder die zahlreichen versteckten Funktionen von Google nutzen. Nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2011/08/GooglePlusAppLogo.png" alt="" title="GooglePlusAppLogo" width="120" class="alignright size-full wp-image-36460" />Zugegeben, wer häufiger im oder mit dem Internet arbeitet, dem sind die folgenden Tipps &#038; Tricks vermutlich längst bekannt. Man darf aber eben nicht von sich auf andere schließen &#8211; und drei von vier Studenten wissen beispielsweise bis heute nicht, wie sie im Netz optimal recherchieren oder die zahlreichen versteckten Funktionen von Google nutzen. Nach der Lektüre der folgenden <a href="http://www.hackcollege.com" target="_blank">Infografik</a> ist das hoffentlich anders&#8230; <span id="more-37570"></span></p>
<p><a href="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2011/11/GoogleUseInfografik.gif"><img src="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2011/11/GoogleUseInfografik.gif" alt="" title="GoogleUseInfografik" width="570" class="alignnone size-full wp-image-37571" /></a></p>
 <p><a href="http://karrierebibel.de/?flattrss_redirect&amp;id=37570&amp;md5=4f1942c3baa284a6564bf7ab92a6641e" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://karrierebibel.de/wordpress/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karrierebibel.de/tipps-tricks-wie-studenten-mehr-aus-google-herausholen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" title="Flattr this!" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=18094&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fkarrierebibel.de%2Ftipps-tricks-wie-studenten-mehr-aus-google-herausholen%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Tipps+%26%23038%3B+Tricks+%26%238211%3B+Wie+Studenten+mehr+aus+Google+herausholen&amp;description=Zugegeben%2C+wer+h%C3%A4ufiger+im+oder+mit+dem+Internet+arbeitet%2C+dem+sind+die+folgenden+Tipps+%26%23038%3B+Tricks+vermutlich+l%C3%A4ngst+bekannt.+Man+darf+aber+eben+nicht+von+sich+auf+andere+schlie%C3%9Fen+%26%238211%3B...&amp;tags=G%2B%2CGoogle%2CGooglePlus%2CInfografik%2CShortcuts%2CTipps%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Lieblingschef &#8211; So wird man ein besserer Boss (#Infografik)</title>
		<link>http://karrierebibel.de/lieblingschef-so-wird-man-ein-besserer-boss-infografik/</link>
		<comments>http://karrierebibel.de/lieblingschef-so-wird-man-ein-besserer-boss-infografik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Mai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[besserer Boss]]></category>
		<category><![CDATA[Chef]]></category>
		<category><![CDATA[Coach]]></category>
		<category><![CDATA[ermuntern]]></category>
		<category><![CDATA[ermutigen]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeitergespräche]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=37563</guid>
		<description><![CDATA[Wie wird man ein besserer Boss? Die Frage stellen sich vermutlich nicht viele Chefs. Und damit geht&#8217;s schon los. Sollten Sie nämlich &#8211; schließlich ist Einsicht der erste Schritt zur Besserung. Alles Weitere ist eigentlich gar nicht so schwer wie diese Infografik beweist. In der Theorie jedenfalls: Seien Sie ein guter Coach, ermuntern und ermutigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2009/05/selfbranding.png" alt="" title="selfbranding" width="130" class="alignright size-full wp-image-7386" />Wie wird man ein besserer Boss? Die Frage stellen sich vermutlich nicht viele Chefs. Und damit geht&#8217;s schon los. Sollten Sie nämlich &#8211; schließlich ist Einsicht der erste Schritt zur Besserung. Alles Weitere ist eigentlich gar nicht so schwer wie diese <a href="http://getworksimple.com/blog" target="_blank">Infografik</a> beweist. In der Theorie jedenfalls: Seien Sie ein guter Coach, ermuntern und ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, hören Sie gut zu, haben Sie ein klar erkennbares Ziel und die passende Strategie dazu und geben Sie Ihren Mitarbeitern regelmäßig Feedback&#8230; Das finden Sie viel zu simpel. Nunja, für viele Kollegen wäre es vielleicht schon ein guter Anfang! <span id="more-37563"></span></p>
<p><a href="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2011/11/BetterBossInfografik.png"><img src="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2011/11/BetterBossInfografik.png" alt="" title="BetterBossInfografik" width="570" class="alignnone size-full wp-image-37564" /></a></p>
 <p><a href="http://karrierebibel.de/?flattrss_redirect&amp;id=37563&amp;md5=a80b24c6b684772ac3946b5a7557020a" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://karrierebibel.de/wordpress/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karrierebibel.de/lieblingschef-so-wird-man-ein-besserer-boss-infografik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" title="Flattr this!" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=18094&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fkarrierebibel.de%2Flieblingschef-so-wird-man-ein-besserer-boss-infografik%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Lieblingschef+%26%238211%3B+So+wird+man+ein+besserer+Boss+%28%23Infografik%29&amp;description=Wie+wird+man+ein+besserer+Boss%3F+Die+Frage+stellen+sich+vermutlich+nicht+viele+Chefs.+Und+damit+geht%26%238217%3Bs+schon+los.+Sollten+Sie+n%C3%A4mlich+%26%238211%3B+schlie%C3%9Flich+ist+Einsicht+der+erste+Schritt+zur...&amp;tags=besserer+Boss%2CChef%2CCoach%2Cermuntern%2Cermutigen%2CFeedback%2CInfografik%2CManagement%2CMitarbeiter%2CMitarbeitergespr%C3%A4che%2CStrategie%2CTipps%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>24 Stunden &#8211; Ein typischer Tag im Leben von Facebook</title>
		<link>http://karrierebibel.de/24-stunden-ein-typischer-tag-im-leben-von-facebook/</link>
		<comments>http://karrierebibel.de/24-stunden-ein-typischer-tag-im-leben-von-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 17:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Mai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[24 Stunden]]></category>
		<category><![CDATA[aktualisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[kommentieren]]></category>
		<category><![CDATA[liken]]></category>
		<category><![CDATA[sharen]]></category>
		<category><![CDATA[Status]]></category>
		<category><![CDATA[typischer Tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=37546</guid>
		<description><![CDATA[Na, was denken Sie, passiert so alles an einem typischen Tag auf Facebook? Ich sags Ihnen: Die durchschnittlich 38-jährigen Nutzer kommentieren zu 20 Prozent anderer Leute Fotos, 26 Prozent liken irgendwas, 22 Prozent hinterlassen einen Kommentar, zehn Prozent schicken sich private Nachrichten, aber nur 15 Prozent aktualisieren ihren eigenen Status. Das hab ich mir natürlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2011/04/FacebookIcon.png" alt="" title="FacebookIcon" width="120" class="alignright size-full wp-image-35767" />Na, was denken Sie, passiert so alles an einem typischen Tag auf Facebook? Ich sags Ihnen: Die durchschnittlich 38-jährigen Nutzer kommentieren zu 20 Prozent anderer Leute <a href="http://karrierebibel.de/klick-12-typische-facebook-profilbilder-und-ihre-botschaft/" target="_blank">Fotos</a>, 26 Prozent liken irgendwas, 22 Prozent hinterlassen einen Kommentar, zehn Prozent schicken sich private Nachrichten, aber nur 15 Prozent aktualisieren ihren eigenen Status. Das hab ich mir  natürlich nicht ausgedacht, sondern vielmehr abgeschrieben &#8211; bei der sehr hübschen Infografik von <a href="http://jess3.com/" target="_blank">JESS3</a>. Und die hat sogar noch mehr zu erzählen. Aber sehen Sie selbst&#8230; <span id="more-37546"></span></p>
<p><a href="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2011/11/TypischerFacebookTag.jpg"><img src="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2011/11/TypischerFacebookTag.jpg" alt="" title="TypischerFacebookTag" width="570" class="alignnone size-full wp-image-37548" /></a></p>
 <p><a href="http://karrierebibel.de/?flattrss_redirect&amp;id=37546&amp;md5=dc971f284f93800550d5d916023b9059" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://karrierebibel.de/wordpress/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karrierebibel.de/24-stunden-ein-typischer-tag-im-leben-von-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" title="Flattr this!" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=18094&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fkarrierebibel.de%2F24-stunden-ein-typischer-tag-im-leben-von-facebook%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=24+Stunden+%26%238211%3B+Ein+typischer+Tag+im+Leben+von+Facebook&amp;description=Na%2C+was+denken+Sie%2C+passiert+so+alles+an+einem+typischen+Tag+auf+Facebook%3F+Ich+sags+Ihnen%3A+Die+durchschnittlich+38-j%C3%A4hrigen+Nutzer+kommentieren+zu+20+Prozent+anderer+Leute+Fotos%2C+26+Prozent+liken...&amp;tags=24+Stunden%2Caktualisieren%2CFacebook%2CFotos%2CInfografik%2Ckommentieren%2Cliken%2Csharen%2CStatus%2Ctypischer+Tag%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Teilmenge &#8211; Wann, wo und wie im Netz Inhalte geteilt werden</title>
		<link>http://karrierebibel.de/teilmenge-wann-wo-und-wie-im-netz-inhalte-geteilt-werden/</link>
		<comments>http://karrierebibel.de/teilmenge-wann-wo-und-wie-im-netz-inhalte-geteilt-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 19:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Mai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[9:30]]></category>
		<category><![CDATA[halbzehn]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Mengenlehre]]></category>
		<category><![CDATA[Mittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[mittwochs]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing is caring]]></category>
		<category><![CDATA[teile und herrsche]]></category>
		<category><![CDATA[teilen]]></category>
		<category><![CDATA[Teilmenge]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=37533</guid>
		<description><![CDATA[Morgens, halbzehn in Deutschland&#8230; im Netz werden Links, Bilder, Videos geteilt. So siehts mal aus, wenn man der folgenden Infografik Glauben schenkt. Die haben die Kollegen von AddThis erstellt und dazu gesammelte Daten von über fünf Jahren und mehr als zehn Millionen Webseiten ausgewertet. Herausgekommen ist dabei das: Inhalte werden im Web vor allem morgens [...]]]></description>
