<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>karrierebibel.de &#187; Studie</title>
	<atom:link href="http://karrierebibel.de/category/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karrierebibel.de</link>
	<description>Jeden Tag mehr Erfolg!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:50:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Xmas-Paket &#8211; Schenken macht glücklich, bleibt aber Frauensache</title>
		<link>http://karrierebibel.de/xmas-paket-schenken-macht-glucklich-bleibt-aber-frauensache/</link>
		<comments>http://karrierebibel.de/xmas-paket-schenken-macht-glucklich-bleibt-aber-frauensache/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 20:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Mai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Forsa]]></category>
		<category><![CDATA[Geld ausgeben]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenk]]></category>
		<category><![CDATA[glücklich]]></category>
		<category><![CDATA[Last Minute]]></category>
		<category><![CDATA[schenken]]></category>
		<category><![CDATA[Seneca]]></category>
		<category><![CDATA[Techniker Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsgeschenk]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=37861</guid>
		<description><![CDATA[Man irrt, wenn man glaubt, dass Schenken eine leichte Sache sei. Es hat recht viele Schwierigkeiten, wenn man mit Überlegung geben und nicht nach Zufall und Laune verschleudern will. Seneca Schenken ist wirklich nicht leicht, erst recht wenn man anderen dabei eine Freude machen will. Gerade zu Weihnachten kommt man allerdings nicht wirklich drumherum. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2011/12/Xmas-Gift01_t.png" alt="" title="Xmas-Gift01_t" width="180" class="alignright size-full wp-image-37922" /><br />
<blockquote>Man irrt, wenn man glaubt, dass Schenken eine leichte Sache sei. Es hat recht viele Schwierigkeiten, wenn man mit Überlegung geben und nicht nach Zufall und Laune verschleudern will.<br />
<h6><strong>Seneca</strong></h6>
</blockquote>
<p>Schenken ist wirklich nicht leicht, erst recht wenn man anderen dabei eine Freude machen will. Gerade zu Weihnachten kommt man allerdings nicht wirklich drumherum. Das ist aber auch gut so. Denn andere zu beschenken und Geld nicht nur für sich selbst auszugeben, macht enorm glücklich. Allerdings gönnen sich diese Freude laut Ergebnissen einer Forsa-Umfrage im Auftrag der <a href="http://www.tk.de/tk/landesvertretungen/rheinland-pfalz/pressemitteilungen-2011/405718" target="_blank">Techniker Krankenkasse</a> vor allem Frauen: In drei von vier Partnerschaften werden die Geschenke von <em>ihr</em> besorgt. So gaben 74 Prozent der befragten Frauen an, dass sie die Präsente für Verwandte und Freunde alleine besorgen. Lässt man die Männer zu Wort kommen, ergibt sich ein etwas anderes Bild: Sie sehen sich zu 43 Prozent am Prozess beteiligt. Nur vier Prozent gaben an, dass sie für das Besorgen von Geschenken alleine zuständig sind. </p>
 <p><a href="http://karrierebibel.de/?flattrss_redirect&amp;id=37861&amp;md5=1aa0ab71683575ffd81cdf4d0a0eb55f" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://karrierebibel.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karrierebibel.de/xmas-paket-schenken-macht-glucklich-bleibt-aber-frauensache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellensuche &#8211; Jeder vierte Job wird über Vitamin B besetzt</title>
		<link>http://karrierebibel.de/stellensuche-jeder-vierte-job-wird-uber-vitamin-b-besetzt/</link>
		<comments>http://karrierebibel.de/stellensuche-jeder-vierte-job-wird-uber-vitamin-b-besetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Mai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[Besetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellung]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbörse]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakte]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Stellensuche]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=37851</guid>
		<description><![CDATA[Rund jede vierte Neubesetzung im Jahr 2010 basierte auf persönlichen Kontakten &#8211; dem berühmten Vitamin B. Ebenso viele Jobs ging auf Stellenangebote in Zeitungen und Zeitschriften zurück. Jede siebte Stelle wurde indes über die Arbeitsagenturen besetzt und knapp noch mal so viele über Stellenbörsen im Internet. Private Arbeitsvermittler, Inserate Arbeitsuchender und die Auswahl aus Leiharbeiternehmern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2011/12/PlanB.png" alt="" title="PlanB" width="160" class="alignright size-full wp-image-37915" />Rund jede vierte Neubesetzung im Jahr 2010 basierte auf persönlichen Kontakten &#8211; dem berühmten <a href="http://karrierebibel.de/jobwechsel-manner-profitieren-vom-vitamin-b-mehr-als-frauen/" target="_blank">Vitamin B</a>. Ebenso viele Jobs ging auf <a href="http://karrierebibel.de/stellenanzeigen-und-jobangebote/" target="_blank">Stellenangebote</a> in Zeitungen und Zeitschriften zurück. Jede siebte Stelle wurde indes über die Arbeitsagenturen besetzt und knapp noch mal so viele über <a href="http://karrierebibel.de/stellenanzeigen-und-jobangebote/" target="_blank">Stellenbörsen im Internet</a>. Private Arbeitsvermittler, Inserate Arbeitsuchender und die Auswahl aus Leiharbeiternehmern spielen dagegen eine vergleichsweise untergeordnete Rolle. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage (<a href="http://doku.iab.de/kurzber/2011/kb2611.pdf" target="_blank">PDF</a>) des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung unter rund 15.000 Betrieben. <span id="more-37851"></span></p>
<p><a href="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2011/12/IABKontakte2010-1.png"><img src="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2011/12/IABKontakte2010-1.png" alt="" title="IABKontakte2010-1" width="570" class="alignnone size-full wp-image-37852" /></a></p>
<p>Es gibt allerdings Unterschiede bei der Größe der einstellenden Unternehmen: Während Kleinstbetriebe rund die Hälfte ihrer freien Stellen über <a href="http://karrierebibel.de/vitamin-b-ohne-beziehungen-geht-bei-der-bewerbung-nichts/" target="_blank">persönliche Beziehungen</a> vergeben, ist dies bei Betrieben mit mehr als 500 Mitarbeitern bei nur rund einem Zehntel der Neueinstellungen der Fall. Bei Konzernen wiederum werden die meisten Stellen über Jobofferten im Internet vergeben. Knapp jede dritte Stelle wird hier über diesen Weg besetzt.</p>
<p>Aber auch bei der Qualifikation der gesuchten Arbeitnehmer variiert der Recruitingweg: So werden etwa ungelernten Arbeitskräfte in gut 33 Prozent der Fälle per <a href="http://karrierebibel.de/ohne-vitamine-60-prozent-wollen-einen-job-ohne-hilfe/" target="_blank">Vitamin B</a> gesucht, gefunden und eingestellt. Bei den Hochqualifizierten mit Hochschulabschluss steht dagegen das Internet an erster Stelle – wiederum mit einem Drittel der <a href="http://karrierebibel.de/kontaktmax-der-wichtigste-tipp-beim-netzwerken/" target="_blank">Stellenbesetzungen</a>. Und wer eine abgeschlossene Ausbildung hat findet den neuen Job in der Regel zu gut 20 Prozent über Zeitungsinserate und zu 20 Prozent über persönliche Kontakte.</p>
<p><a href="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2011/12/IABKontakte2010-2.png"><img src="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2011/12/IABKontakte2010-2.png" alt="" title="IABKontakte2010-2" width="570" class="alignnone size-full wp-image-37853" /></a></p>
 <p><a href="http://karrierebibel.de/?flattrss_redirect&amp;id=37851&amp;md5=3b615fa38a3fd2eca73629c804856b6d" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://karrierebibel.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karrierebibel.de/stellensuche-jeder-vierte-job-wird-uber-vitamin-b-besetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunft der Arbeit &#8211; Was Arbeitnehmer wollen</title>
		<link>http://karrierebibel.de/zukunft-der-arbeit-was-arbeitnehmer-wollen/</link>
		<comments>http://karrierebibel.de/zukunft-der-arbeit-was-arbeitnehmer-wollen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Mai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Workforce]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Arbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=37828</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Arbeitskräfte zeigen große Begeisterung für das Internet, 81 Prozent bezeichnen es gar als Chance, um die Leistung am Arbeitsplatz zu steigern. Zudem scheinen deren Arbeitgeber ihnen einen verantwortungsvollen Umgang mit den entsprechenden Arbeitsmitteln des Unternehmens zuzutrauen. Jedenfalls sagen das 87 Prozent der Befragten einer zweiten großen Studie von Dell und Intel zur Zukunft der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2011/12/WorkforceStudie.png"><img src="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2011/12/WorkforceStudie.png" alt="" title="WorkforceStudie" width="300" class="alignright size-full wp-image-37834" /></a>Deutsche Arbeitskräfte zeigen große Begeisterung für das Internet, 81 Prozent bezeichnen es gar als Chance, um die Leistung am Arbeitsplatz zu steigern. Zudem scheinen deren Arbeitgeber ihnen einen verantwortungsvollen Umgang mit den entsprechenden Arbeitsmitteln des Unternehmens zuzutrauen. Jedenfalls sagen das 87 Prozent der Befragten einer <a href="http://karrierebibel.de/zukunft-der-arbeit-wie-sie-die-beschaftigten-sehen/" target="_blank">zweiten</a> großen Studie von Dell und Intel zur Zukunft der Arbeit (<a href="http://i.dell.com/sites/content/shared-content/campaigns/de/Documents/Report2_The_Workforce_Perspective_Germany.pdf" target="_blank">PDF</a>), für die insgesamt mehr als 8300 Beschäftigte befragt wurden. Das jedenfalls ist die eine Seite. Jetzt geht&#8217;s ins Detail&#8230; <span id="more-37828"></span></p>
<h3 class="psychologie_c">Ich wünsche mir ein Smartphone, und das ist von&#8230;</h3>
<p>Die Option, etwa eigene Arbeitsgeräte wie PC, Laptop oder Smartphone auszuwählen, haben aber zum Beispiel nur 46 Prozent der Angestellten von Kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und nur 30 Prozent der Konzern-Mitarbeiter. Immerhin hoffen aber 41 Prozent, dass sich dies zukünftig verändern wird und sie diesbezüglich mehr Freiheiten bekommen. Obgleich das Thema nicht ganz unproblematisch ist. Denn 59 Prozent der KMU-Angestellten sagen auch, dass sie ihre Arbeitsgeräte ebenso privat nutzen würden. Das sagen auch 48 Prozent der Konzern-Mitarbeiter.</p>
<p>So glauben etwa auch 87 Prozent der über 45-Jährigen, dass Menschen, die sich mit der neuesten Technik auskennen, am Arbeitsplatz einen Vorteil haben, während das nur 64 Prozent der 18- bis 24-Jährigen sagen. Ebenso sagen 83 Prozent der Arbeitskräfte zwischen 44 und 64 Jahren, dass sie gerne für ein Unternehmen arbeiten würden, das gute Technologien bietet, während dies bei den 18- bis 34-Jährigen nur für 70 Prozent eine Rolle spielt.</p>
<p>Interessant auch: 84 Prozent der deutschen Arbeitnehmer können derzeit jederzeit und überall auf beliebige Webseiten zugreifen &#8211; für 62 Prozent ist dies auch wichtig.</p>
<h3 class="psychologie_c">Keine Telearbeit, bitte!</h3>
<p>Dazu muss man sagen, dass freilich nicht alle von den damit verbundenen Veränderungen begeistert sind. So gaben auch 55 Prozent der deutschen Arbeitnehmer an, dass Telearbeit dem Teamgeist eher schadet &#8211; in den Großunternehmen denken ganze 64 Prozent so. Zudem fürchtet rund jeder vierte Angestellte (26 Prozent), dass sein Job durch technische Modernisierung bedroht sein könnte.</p>
<p><a href="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2011/12/WorkforceStudie01.png"><img src="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2011/12/WorkforceStudie01.png" alt="" title="WorkforceStudie01" width="570" class="alignnone size-full wp-image-37836" /></a></p>
<h3 class="psychologie_c">Meine Leistung zählt, nicht meine Anwesenheit!</h3>
<p><img src="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2011/12/Zeitmanagement.png" alt="" title="Zeitmanagement" width="120" class="alignright size-full wp-image-37912" />Ein ganz wichtiger Punkt in der Studie &#8211; und den sollten sich vor allem Chefs zu Herzen nehmen &#8211; war jedoch: Deutsche Arbeitnehmer möchten ihre Arbeit über die erbrachte Leistungen (60 Prozent) und nicht über die im Büro verbrachte Arbeitszeit (21 Prozent) bewertet wissen. Die gute Nachricht: Angeblich halten das bereits 71 Prozent der Arbeitgeber auch so. Und erwartungsgemäß sind das mehr Unternehmen im Privatsektor (74 Prozent) als im Staatssektor (64 Prozent). </p>
<p>Damit könnte der klassische Arbeitstag &#8211; von 9 bis 17 Uhr &#8211; bald schon zum Auslaufmodell werden.<br />
Nur 59 Prozent der Befragten haben noch solch geregelte Arbeitszeiten und nur 48 Prozent finden, dass das auch so bleiben sollte. Dem gegenüber stehen 65 Prozent der Beschäftigten, die lieber ﬂexiblere Arbeitszeiten möchten &#8211; auch weil sie glauben, so produktiver zu sein. </p>
<p>Letztlich möchten 72 Prozent der deutschen Arbeitnehmer die Wahlfreiheit haben, wie sie ihre Arbeit verrichten. Einziger Wermutstropfen: Während zurzeit 83 Prozent das Gefühl haben, dieses Privileg auch zu genießen, gehen nur 76 Prozent davon aus, dass dies auch in zehn Jahren noch so sein wird.</p>
<h3 class="psychologie_c">Im internationalen Vergleich</h3>
<p><a href="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2011/12/WorkforceStudie02.png"><img src="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2011/12/WorkforceStudie02.png" alt="" title="WorkforceStudie02" width="570" class="alignnone size-full wp-image-37837" /></a></p>
<p><a href="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2011/12/WorkforceStudie03.png"><img src="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2011/12/WorkforceStudie03.png" alt="" title="WorkforceStudie03" width="570" class="alignnone size-full wp-image-37838" /></a></p>
<p><a href="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2011/12/WorkforceStudie04.png"><img src="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2011/12/WorkforceStudie04.png" alt="" title="WorkforceStudie04" width="570" class="alignnone size-full wp-image-37839" /></a></p>
<p><a href="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2011/12/WorkforceStudie05.png"><img src="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2011/12/WorkforceStudie05.png" alt="" title="WorkforceStudie05" width="570" class="alignnone size-full wp-image-37840" /></a></p>
 <p><a href="http://karrierebibel.de/?flattrss_redirect&amp;id=37828&amp;md5=8079f6a728c8005fcb188f5556b7499a" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://karrierebibel.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karrierebibel.de/zukunft-der-arbeit-was-arbeitnehmer-wollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokale Suche &#8211; Soziale Netzwerke spielen fast keine Rolle #Studie</title>
		<link>http://karrierebibel.de/lokale-suche-soziale-netzwerke-spielen-fast-keine-rolle-studie/</link>
		<comments>http://karrierebibel.de/lokale-suche-soziale-netzwerke-spielen-fast-keine-rolle-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Mueller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[lokal]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=37827</guid>
		<description><![CDATA[Antworten Sie bitte ganz spontan: Wo suchen Sie nach Informationen über ortsansässige Geschäfte und Restaurants? Vielleicht im Internet? Wenn Ihre Antwort &#8220;ja&#8221; lautet geht es Ihnen so wie einem Großteil der erwachsenen US-Amerikaner. Eine neue Studie hat nämlich ermittelt, wie amerikanische Erwachsene sich über lokale Restaurants und Geschäfte informieren. Wenig überraschend: 51 Prozent nutzen das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2011/12/Lupe.png" alt="" title="Lupe" width="150" class="alignright size-full wp-image-37921" />Antworten Sie bitte ganz spontan: Wo suchen Sie nach Informationen über ortsansässige Geschäfte und Restaurants? Vielleicht im Internet? Wenn Ihre Antwort &#8220;ja&#8221; lautet geht es Ihnen so wie einem Großteil der erwachsenen US-Amerikaner. Eine neue Studie hat nämlich ermittelt, wie amerikanische Erwachsene sich über lokale Restaurants und Geschäfte informieren. Wenig überraschend: 51 Prozent nutzen das Internet für ihre Recherche, Social Media Seiten wie Facebook, Google+ oder Twitter spielen dabei jedoch kaum eine Rolle. <span id="more-37827"></span></p>
<h3 class="watchblog_bg">Mundpropaganda schlägt Social Media</h3>
<p>Die <a href="http://pewinternet.org/Reports/2011/Local-business-info/Overview.aspx" target="_blank">Studie</a> wurde von dem US-amerikanischen Marktforschungsinstitut Pew Internet &#038; American Life Project durchgeführt. Es wurden 1087 erwachsene US-Amerikaner &#8211; 18 Jahre oder älter &#8211; telefonisch gefragt, wie sie sich über ortsansässige Unternehmen und Restaurants informieren. 55 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich gezielt über lokale Geschäfte informieren, 51 Prozent nutzen dafür &#8211; wie bereits erwähnt &#8211; das Internet. Davon verwenden 38 Prozent Suchmaschinen, während 17 Prozent spezielle Seiten aufsuchen. Zur Recherche über lokale Restaurants verwenden nur drei Prozent der Befragten soziale Netzwerke, während diese bei der Suche nach ortsansässigen Geschäften sogar nur von einem Prozent genutzt wird.</p>
<p>Zeitungen spielen nach wie vor eine wichtige Rolle, denn 31 Prozent der Befragten nutzen diese als Informationsquelle, davon 26 Prozent als gedruckte Ausgabe, lediglich 5 Prozent sehen auf der Homepage der Zeitung nach. Mundpropaganda ist mit 23 Prozent ein ebenfalls wichtiger Kanal, während lokale Fernseh- oder Radiosender mit nur 8 Prozent vernachlässigbar sind.Der Studie zu Folge sind ungefähr 55 Prozent der Erwachsenen, die sich über lokale Geschäfte informieren, weiblich, jung und Technik affin. </p>
<h3 class="watchblog_bg">Was sagen die Unternehmen dazu?</h3>
<p>Kleine und mittelständische US-Unternehmen sehen die Prioritäten der Informationskanäle sehr ähnlich wie ihre Kunden. Nur 12 Prozent halten eine Social Media Präsenz für wichtig, während 50 Prozent auf Mundpropaganda nicht verzichten können.</p>
 <p><a href="http://karrierebibel.de/?flattrss_redirect&amp;id=37827&amp;md5=76e46bff82349dbc770ca199c22166ef" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://karrierebibel.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karrierebibel.de/lokale-suche-soziale-netzwerke-spielen-fast-keine-rolle-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsgeschenke &#8211; Geschäftspartner wünschen sich Bücher zu Beruf und Karriere</title>
		<link>http://karrierebibel.de/weihnachtsgeschenke-geschaftspartner-wunschen-sich-bucher-zu-beruf-und-karriere/</link>
		<comments>http://karrierebibel.de/weihnachtsgeschenke-geschaftspartner-wunschen-sich-bucher-zu-beruf-und-karriere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 18:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Mai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsfreunde]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftspartner]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenke]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenktipps]]></category>
		<category><![CDATA[Incentives]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Präsente]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseführer]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsgeschenke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=37804</guid>
		<description><![CDATA[Was sollen wir unseren Geschäftspartnern bloß dieses Jahr schenken? Die Frage ist schon mal gut, vielleicht nur etwas spät. Trotzdem wird erst andersrum ein Schuh daraus: Was wünschen sich eigentlich Geschäftspartner von Geschäftspartnern? Gute Frage! Der Sprachkursanbieter Rosetta Stone hat sie jetzt durch ein Marktforschungsunternehmen stellen lassen. Und herausgekommen ist dabei: Die überwiegende Mehrheit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2011/12/Xmas-Gift01_t.png" alt="" title="Xmas-Gift01_t" width="250" class="alignright size-full wp-image-37922" />Was sollen wir unseren Geschäftspartnern bloß dieses Jahr schenken? Die Frage ist schon mal gut, vielleicht nur etwas spät. Trotzdem wird erst andersrum ein Schuh daraus: Was wünschen sich eigentlich Geschäftspartner von Geschäftspartnern? </p>
<p>Gute Frage! Der Sprachkursanbieter Rosetta Stone hat sie jetzt durch ein Marktforschungsunternehmen stellen lassen. Und herausgekommen ist dabei: Die überwiegende Mehrheit der Befragten (45 Prozent) wünscht sich Geschenke, die ihnen neue Chancen für Beruf und Freizeit schaffen oder helfen, den Horizont zu erweitern. Besonders beliebt sind dabei Reiseführer (17,2 Prozent), Bücher und Software zum Thema Beruf &#038; Karriere (14,5 Prozent) oder zum Thema Gehirntraining (14,4 Prozent). Sprachkurse waren auch dabei (15,1 Prozent), was der Auftraggeber der Umfrage nicht ganz uneigennützig betont. <span id="more-37804"></span></p>
<p>Interessant war aber auch: Mehr als ein Viertel der Befragten hat im vergangenen Jahr Weihnachtsgeschenke im Wert von mehr als 50 Euro erhalten, die sie eigentlich nicht wollten.  </p>
 <p><a href="http://karrierebibel.de/?flattrss_redirect&amp;id=37804&amp;md5=535763668aec699e348e91dc300e932f" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://karrierebibel.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karrierebibel.de/weihnachtsgeschenke-geschaftspartner-wunschen-sich-bucher-zu-beruf-und-karriere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teamgeist &#8211; Was Nachwuchskräfte an Start-ups reizt</title>
		<link>http://karrierebibel.de/teamgeist-was-nachwuchskrafte-an-start-ups-reizt/</link>
		<comments>http://karrierebibel.de/teamgeist-was-nachwuchskrafte-an-start-ups-reizt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Mai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[attraktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerber]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[TUM]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=37792</guid>
		<description><![CDATA[Im Wettbewerb um Nachwuchskräfte haben kleinere Unternehmen und Start-ups meist das Nachsehen. Mit internationalen Konzernen können sie in Sachen Prestige und Zahlungskraft kaum mithalten. Zudem übersteigt deren Bekanntheit meist die kleinerer Start-ups. Dennoch sind Gründer nicht chancenlos. Damit sich junge Talente bei der Jobsuche für sie entscheiden, sollten sie auf andere Stärken setzen, wie jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2010/06/Praktikanten_t.png"><img src="http://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2010/06/Praktikanten_t.png" alt="" title="Praktikanten_t" width="300" class="alignright size-full wp-image-38379" /></a>Im Wettbewerb um Nachwuchskräfte haben kleinere Unternehmen und Start-ups meist das Nachsehen. Mit internationalen Konzernen können sie in Sachen Prestige und Zahlungskraft kaum mithalten. Zudem übersteigt deren Bekanntheit meist die kleinerer Start-ups. Dennoch sind Gründer nicht chancenlos. Damit sich junge Talente bei der <a href="http://karrierebibel.de/stellenanzeigen-und-jobangebote/" target="_blank">Jobsuche</a> für sie entscheiden, sollten sie auf andere Stärken setzen, wie jetzt eine <a href="http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1738955" target="_blank">Umfrage</a> von Wirtschaftswissenschaftlern der Technischen Universität München (TUM) ergeben hat. <span id="more-37792"></span></p>
<p>Ergebnis: Vor allem mit <a href="http://karrierebibel.de/teamgeist-floskeln-in-stellenanzeigen/" target="_blank">Teamgeist</a> und eigenverantwortlichem Handeln können Start-ups Punkte gut machen und den Nachwuchs überzeugen. Danach befragt ergab sich bei potenziellen Bewerbern eine Rangfolge der wichtigsten Merkmale attraktiver Arbeitgeber im Allgemeinen und Start-ups im Besonderen:</p>
<ul class="viagra">
<li><strong>36 Prozent</strong> war ein hohes Maß an Teamgeist und Gemeinschaftsgefühl am wichtigsten.</li>
<li><strong>21 Prozent</strong> legten großen Wert auf einen hohen Grad an Eigenverantwortung und Selbstständigkeit.</li>
<li><strong>17 Prozent</strong> wünschten sich flexible Arbeitszeiten.</li>
<li><strong>11 Prozent</strong> hoffen, schnell Führungsaufgaben zu übernehmen.</li>
<li><strong>6 Prozent</strong> erwarten eine große Aufgabenvielfalt und Know-how für eine eigene Unternehmensgründung zu sammeln.</li>
<li><strong>4 Prozent</strong> spekulieren auf die Chance, Unternehmensanteile zu bekommen.</li>
</ul>
