<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Corporate-Twitter-Studie &#8211; So twittern deutsche Unternehmen</title>
	<atom:link href="http://karrierebibel.de/corporate-twitter-studie-so-twittern-deutsche-unternehmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karrierebibel.de/corporate-twitter-studie-so-twittern-deutsche-unternehmen/</link>
	<description>Jeden Tag mehr Erfolg!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:14:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: &#8222;Corporate-Twitter-Studie reloaded – So twittern die Unternehmen&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</title>
		<link>http://karrierebibel.de/corporate-twitter-studie-so-twittern-deutsche-unternehmen/comment-page-1/#comment-26557</link>
		<dc:creator>&#8222;Corporate-Twitter-Studie reloaded – So twittern die Unternehmen&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 17:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=10190#comment-26557</guid>
		<description>[...] eigentlich deutsche Unternehmen? Im August wurde dieser Frage schon einmal nachgegangen &#8211; in Form einer Studie. Inzwischen sind ein paar Monate vergangen, die Umfrage wurde wiederholt und siehe da: Es hat sich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eigentlich deutsche Unternehmen? Im August wurde dieser Frage schon einmal nachgegangen &#8211; in Form einer Studie. Inzwischen sind ein paar Monate vergangen, die Umfrage wurde wiederholt und siehe da: Es hat sich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Do’s and dont’s im Zwitscher-Reich – Von Stefan Winterbauer</title>
		<link>http://karrierebibel.de/corporate-twitter-studie-so-twittern-deutsche-unternehmen/comment-page-1/#comment-24902</link>
		<dc:creator>Do’s and dont’s im Zwitscher-Reich – Von Stefan Winterbauer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 07:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=10190#comment-24902</guid>
		<description>[...] Karierrebibel.de: Corporate-Twitter-Studie &#8211; so twittern deutsche Unternehmen (http://karrierebibel.de/corporate-twitter-studie-so-twittern-deutsche-unternehmen/) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Karierrebibel.de: Corporate-Twitter-Studie &#8211; so twittern deutsche Unternehmen (<a href="http://karrierebibel.de/corporate-twitter-studie-so-twittern-deutsche-unternehmen/" rel="nofollow">http://karrierebibel.de/corporate-twitter-studie-so-twittern-deutsche-unternehmen/</a>) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#8222;Newsletter vom 31. August: Headhunter, Burgerindex, Büro-Nomaden&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</title>
		<link>http://karrierebibel.de/corporate-twitter-studie-so-twittern-deutsche-unternehmen/comment-page-1/#comment-18954</link>
		<dc:creator>&#8222;Newsletter vom 31. August: Headhunter, Burgerindex, Büro-Nomaden&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 06:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=10190#comment-18954</guid>
		<description>[...] Corporate-Twitter-Studie – So twittern deutsche Unternehmen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Corporate-Twitter-Studie – So twittern deutsche Unternehmen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Deutsche Unternehmen twittern derzeit mehrheitlich unpersönlich &#124; Leander Wattig</title>
		<link>http://karrierebibel.de/corporate-twitter-studie-so-twittern-deutsche-unternehmen/comment-page-1/#comment-18907</link>
		<dc:creator>Deutsche Unternehmen twittern derzeit mehrheitlich unpersönlich &#124; Leander Wattig</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 14:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=10190#comment-18907</guid>
		<description>[...] Ergebnisse können hier als PDF heruntergeladen werden. Eine Zusammenfassung ist bei karrierebibel.de nachzulesen. Jochen Mais Fazit zur Untersuchung: Die Ergebnisse zeigen deutlich, so jedenfalls [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ergebnisse können hier als PDF heruntergeladen werden. Eine Zusammenfassung ist bei karrierebibel.de nachzulesen. Jochen Mais Fazit zur Untersuchung: Die Ergebnisse zeigen deutlich, so jedenfalls [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Online-Rückblick auf KW 35 #Linksammlung &#171; Gedankensolo</title>
		<link>http://karrierebibel.de/corporate-twitter-studie-so-twittern-deutsche-unternehmen/comment-page-1/#comment-18779</link>
		<dc:creator>Online-Rückblick auf KW 35 #Linksammlung &#171; Gedankensolo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 09:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=10190#comment-18779</guid>
		<description>[...] Corporate-Twitter-Studie – So twittern deutsche Unternehmen [Karrierebibel] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Corporate-Twitter-Studie – So twittern deutsche Unternehmen [Karrierebibel] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#8222;Akte Social Media &#8211; Der Jobprofiling-Report&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</title>
		<link>http://karrierebibel.de/corporate-twitter-studie-so-twittern-deutsche-unternehmen/comment-page-1/#comment-18756</link>
		<dc:creator>&#8222;Akte Social Media &#8211; Der Jobprofiling-Report&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 13:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=10190#comment-18756</guid>
		<description>[...] vergleichbare Zahlen ermittelt, Ergebnis: Von den 30 Dax-Unternehmen verfügen derzeit 22 über Twitter-Accounts. In vielen weiteren Unternehmen wird derzeit darüber diskutiert, bei Twitter ein Profil anzulegen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vergleichbare Zahlen ermittelt, Ergebnis: Von den 30 Dax-Unternehmen verfügen derzeit 22 über Twitter-Accounts. In vielen weiteren Unternehmen wird derzeit darüber diskutiert, bei Twitter ein Profil anzulegen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: lutzland.blog &#187; Bookmarks for August 25th through August 27th</title>
		<link>http://karrierebibel.de/corporate-twitter-studie-so-twittern-deutsche-unternehmen/comment-page-1/#comment-18747</link>
		<dc:creator>lutzland.blog &#187; Bookmarks for August 25th through August 27th</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 03:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=10190#comment-18747</guid>
		<description>[...] &#8222;Corporate-Twitter-Studie &#8211; So twittern deutsche Unternehmen&#8220; auf karrierebibel.de... &#8211; Wie twittern eigentlich deutsche Unternehmen? Dass der Mikronachrichtendienst nicht nur popul&#228;r, sondern auch ein moderner &#8211; wenn zugleich nicht ganz leichter &#8211; Kommunikationskanal ist, hat sich in den Medienabteilungen der Unternehmen inzwischen herumgesprochen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &bdquo;Corporate-Twitter-Studie &ndash; So twittern deutsche Unternehmen&ldquo; auf karrierebibel.de&#8230; &#8211; Wie twittern eigentlich deutsche Unternehmen? Dass der Mikronachrichtendienst nicht nur popul&auml;r, sondern auch ein moderner &ndash; wenn zugleich nicht ganz leichter &ndash; Kommunikationskanal ist, hat sich in den Medienabteilungen der Unternehmen inzwischen herumgesprochen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Studie: So twittern deutsche Unternehmen bei Zucker.Blog</title>
		<link>http://karrierebibel.de/corporate-twitter-studie-so-twittern-deutsche-unternehmen/comment-page-1/#comment-18719</link>
		<dc:creator>Studie: So twittern deutsche Unternehmen bei Zucker.Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 16:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=10190#comment-18719</guid>
		<description>[...] Jochen Mai von karrierebibel.de aus den Studienergebnissen folgert, twittern 80% der deutschen Unternehmen unpersönlich. Zeigt das die Angst vor Social [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jochen Mai von karrierebibel.de aus den Studienergebnissen folgert, twittern 80% der deutschen Unternehmen unpersönlich. Zeigt das die Angst vor Social [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mega-Hype: twitternde Unternehmen &#171; AdClicks-Agent.de</title>
		<link>http://karrierebibel.de/corporate-twitter-studie-so-twittern-deutsche-unternehmen/comment-page-1/#comment-18704</link>
		<dc:creator>Mega-Hype: twitternde Unternehmen &#171; AdClicks-Agent.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 11:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=10190#comment-18704</guid>
		<description>[...] Untersuchung, bei welcher 53 Unternehmen berücksichtigt wurden, sind unter anderem im Blog der Karrierebibel zu finden. Sie zeigen auf, dass die Unternehmen zum Teil ganz unterschiedlich vorgehen und auch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Untersuchung, bei welcher 53 Unternehmen berücksichtigt wurden, sind unter anderem im Blog der Karrierebibel zu finden. Sie zeigen auf, dass die Unternehmen zum Teil ganz unterschiedlich vorgehen und auch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Unternehmen brauchen einen Chief Social Media Officer (CSO)&#160;&#124;&#160;Firma Dorsch</title>
		<link>http://karrierebibel.de/corporate-twitter-studie-so-twittern-deutsche-unternehmen/comment-page-1/#comment-18692</link>
		<dc:creator>Unternehmen brauchen einen Chief Social Media Officer (CSO)&#160;&#124;&#160;Firma Dorsch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 08:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=10190#comment-18692</guid>
		<description>[...] Artikel in der karrierebibel.de – „Corporate-Twitter-Studie – So twittern deutsche Unternehmen“] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artikel in der karrierebibel.de – „Corporate-Twitter-Studie – So twittern deutsche Unternehmen“] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lesetipps f&#252;r den 26. August &#124; Blogpiloten.de - das Beste aus Blogs, Videos, Musik und Web 2.0</title>
		<link>http://karrierebibel.de/corporate-twitter-studie-so-twittern-deutsche-unternehmen/comment-page-1/#comment-18685</link>
		<dc:creator>Lesetipps f&#252;r den 26. August &#124; Blogpiloten.de - das Beste aus Blogs, Videos, Musik und Web 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 06:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=10190#comment-18685</guid>
		<description>[...] &#8222;Corporate-Twitter-Studie &#8211; So twittern deutsche Unternehmen&#8220;: Die Karrierebibel mit einer Kurzzusammenfassung einer Studie zur Nutzung von Twitter durch Unternehmen. Die Studie selbst wird am 28.8. ver&#246;ffentlicht, wie im Blog von Zucker-Kommunikation zu lesen ist. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &bdquo;Corporate-Twitter-Studie &ndash; So twittern deutsche Unternehmen&ldquo;: Die Karrierebibel mit einer Kurzzusammenfassung einer Studie zur Nutzung von Twitter durch Unternehmen. Die Studie selbst wird am 28.8. ver&ouml;ffentlicht, wie im Blog von Zucker-Kommunikation zu lesen ist. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter Trackbacks for „Corporate-Twitter-Studie – So twittern deutsche Unternehmen“ auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg! [karrierebibel.de] on Topsy.com</title>
		<link>http://karrierebibel.de/corporate-twitter-studie-so-twittern-deutsche-unternehmen/comment-page-1/#comment-18667</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for „Corporate-Twitter-Studie – So twittern deutsche Unternehmen“ auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg! [karrierebibel.de] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 22:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=10190#comment-18667</guid>
		<description>[...] „Corporate-Twitter-Studie – So twittern deutsche Unternehmen“ auf karrierebibel.de – Jeden T...  karrierebibel.de/corporate-twitter-studie-so-twittern-deutsche-unternehmen &#8211; view page &#8211; cached  Jeden Tag mehr Erfolg! &#8212; From the page [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] „Corporate-Twitter-Studie – So twittern deutsche Unternehmen“ auf karrierebibel.de – Jeden T&#8230;  karrierebibel.de/corporate-twitter-studie-so-twittern-deutsche-unternehmen &ndash; view page &ndash; cached  Jeden Tag mehr Erfolg! &mdash; From the page [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Business On Ruhr</title>
		<link>http://karrierebibel.de/corporate-twitter-studie-so-twittern-deutsche-unternehmen/comment-page-1/#comment-18650</link>
		<dc:creator>Business On Ruhr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 16:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=10190#comment-18650</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Defizite beim Firmenzwitschern in Deutschland...&lt;/strong&gt;

Die Schlußfolgerung aus diesem Zahlenwust: Auch bei den insgesamt sehr wenigen Firmen, die den Dienst überhaupt nutzen, wird Twitter noch nicht als Dialoginstrument verstanden. Die meisten Firmen setzten den Zwitscherdienst als zusätzlichen Kanal ein, ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Defizite beim Firmenzwitschern in Deutschland&#8230;</strong></p>
<p>Die Schlußfolgerung aus diesem Zahlenwust: Auch bei den insgesamt sehr wenigen Firmen, die den Dienst überhaupt nutzen, wird Twitter noch nicht als Dialoginstrument verstanden. Die meisten Firmen setzten den Zwitscherdienst als zusätzlichen Kanal ein, &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: links for 2009-08-25 &#171; Das Textdepot</title>
		<link>http://karrierebibel.de/corporate-twitter-studie-so-twittern-deutsche-unternehmen/comment-page-1/#comment-18634</link>
		<dc:creator>links for 2009-08-25 &#171; Das Textdepot</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 12:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=10190#comment-18634</guid>
		<description>[...] „Corporate-Twitter-Studie – So twittern deutsche Unternehmen“ auf karrierebibel.de – Jeden T... &quot;Das Gros der deutschen Unternehmen (80 Prozent) twittert überwiegend unpersönlich und ohne erkennbaren Absender&quot;. Jedes dritte Unternehmen führt Dialoge (tags: studie twitter online-pr) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] „Corporate-Twitter-Studie – So twittern deutsche Unternehmen“ auf karrierebibel.de – Jeden T&#8230; &quot;Das Gros der deutschen Unternehmen (80 Prozent) twittert überwiegend unpersönlich und ohne erkennbaren Absender&quot;. Jedes dritte Unternehmen führt Dialoge (tags: studie twitter online-pr) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Re: „Corporate-Twitter-Studie – So twittern deutsche Unternehmen&#8221; &#124; Banedon's Cyber-Junk</title>
		<link>http://karrierebibel.de/corporate-twitter-studie-so-twittern-deutsche-unternehmen/comment-page-1/#comment-18614</link>
		<dc:creator>Re: „Corporate-Twitter-Studie – So twittern deutsche Unternehmen&#8221; &#124; Banedon's Cyber-Junk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 09:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=10190#comment-18614</guid>
		<description>[...] „Corporate-Twitter-Studie – So twittern deutsche Unternehmen“ auf karrierebibel.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] „Corporate-Twitter-Studie – So twittern deutsche Unternehmen“ auf karrierebibel.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robindro Ullah</title>
		<link>http://karrierebibel.de/corporate-twitter-studie-so-twittern-deutsche-unternehmen/comment-page-1/#comment-18609</link>
		<dc:creator>Robindro Ullah</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 07:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=10190#comment-18609</guid>
		<description>Liebes Karriere Bibel Team,

habt ihr auch eine Auswertung zu Karriere-twitternden- Unternehmen? Wurden die gesondert betrachtet und/oder aus der Betrachtung herausgenommen?
Ich denke, das wäre vielleicht nochmal ganz spannend.

Viele Grüße
Robindro Ullah
@DBKarriere</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebes Karriere Bibel Team,</p>
<p>habt ihr auch eine Auswertung zu Karriere-twitternden- Unternehmen? Wurden die gesondert betrachtet und/oder aus der Betrachtung herausgenommen?<br />
Ich denke, das wäre vielleicht nochmal ganz spannend.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Robindro Ullah<br />
@DBKarriere</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

