Die gute Nachricht ist: Die Einstiegsgehälter für Hochschulabsolventen steigen – im Schnitt um drei Prozent. In diesem Jahr erreichen Berufseinsteiger in nahezu jeder Branche ein Durchschnittsgehalt (Median) von mehr als 40.000 Euro. Vor allem in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Chemie und Verfahrenstechnik sowie in der Versicherungswirtschaft wird überdurchschnittlich gut bezahlt.
Das sollte bei der Berufswahl zwar keine Rolle spielen – die folgende Tabelle hilft Ihnen aber bei der Einschätzung, wie fair das Angebot ist, das man Ihnen macht oder wo noch Verhandlungsspielraum nach oben besteht.
Einstiegsgehälter von Hochschulabsolventen nach Branche
| Branche | 25 Prozent verdienen weniger als … | Median | 25 Prozent verdienen mehr als … |
|---|---|---|---|
| Luft- und Raumfahrtindustrie | 38.959 | 44.897 | 50.934 |
| Chemie / Verfahrenstechnik | 37.998 | 44.250 | 51.087 |
| Versicherung | 38.171 | 43.495 | 47.246 |
| Pharma / Healthcare | 36.000 | 43.190 | 48.525 |
| Consulting | 37.939 | 43.141 | 48.559 |
| Banken | 36.842 | 42.471 | 52.346 |
| Maschinenbau | 37.333 | 42.000 | 48.000 |
| Konsumgüterindustrie | 33.600 | 39.465 | 45.579 |
| Automobilindustrie | 29.733 | 36.201 | 42.000 |
| Marktforschung / Werbung | 24.000 | 29.496 | 33.669 |
Quelle: Gehalt.de, Stand: Januar 2011, alle Angaben in Euro






