<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gehaltsstudie 2009 – Einstiegsgehälter für Absolventen steigen</title>
	<atom:link href="http://karrierebibel.de/gehaltsstudie-2009-%e2%80%93-einstiegsgehalter-fur-absolventen-steigen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karrierebibel.de/gehaltsstudie-2009-%e2%80%93-einstiegsgehalter-fur-absolventen-steigen/</link>
	<description>Jeden Tag mehr Erfolg!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 14:27:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: PersonalTV.de – Karriere-, Bewerber- und Unternehmensvideos – Recruiting 2.0 &#187; Blog Archive &#187; Gehaltsstudie 2009</title>
		<link>http://karrierebibel.de/gehaltsstudie-2009-%e2%80%93-einstiegsgehalter-fur-absolventen-steigen/comment-page-1/#comment-12624</link>
		<dc:creator>PersonalTV.de – Karriere-, Bewerber- und Unternehmensvideos – Recruiting 2.0 &#187; Blog Archive &#187; Gehaltsstudie 2009</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 13:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=6026#comment-12624</guid>
		<description>[...] ich hier aber heute nicht die Muße habe, das Ganze selbst zusammenzufassen, findet Ihr hier einen Link zum Blogpost von Jochen Mai auf der Karrierebibel. Im Übrigen eine sehr, sehr gelungene [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ich hier aber heute nicht die Muße habe, das Ganze selbst zusammenzufassen, findet Ihr hier einen Link zum Blogpost von Jochen Mai auf der Karrierebibel. Im Übrigen eine sehr, sehr gelungene [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; Ergebnisse Studie Einstiegsgehälter von Hochschulabsolventen 2009 Online-Recruiting.net: Der Internationale Jobbörsen Informations Blog - Personalwerbung im Internet</title>
		<link>http://karrierebibel.de/gehaltsstudie-2009-%e2%80%93-einstiegsgehalter-fur-absolventen-steigen/comment-page-1/#comment-12451</link>
		<dc:creator>&#187; Ergebnisse Studie Einstiegsgehälter von Hochschulabsolventen 2009 Online-Recruiting.net: Der Internationale Jobbörsen Informations Blog - Personalwerbung im Internet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 10:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=6026#comment-12451</guid>
		<description>[...] Ergebnisse Studie Einstiegsgeh&#228;lter von Hochschulabsolventen 2009 Published in May 4th, 2009  Posted by Eva Zils in Statistics K&#252;rzlich ver&#246;ffentlichte alma mater seine neueste Gehaltsstudie f&#252;r Hochschulabsolventen und Praktikanten. Jochen hat hierzu einen sehr guten und umfassenden Beitrag verfasst. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ergebnisse Studie Einstiegsgeh&#228;lter von Hochschulabsolventen 2009 Published in May 4th, 2009  Posted by Eva Zils in Statistics K&#252;rzlich ver&#246;ffentlichte alma mater seine neueste Gehaltsstudie f&#252;r Hochschulabsolventen und Praktikanten. Jochen hat hierzu einen sehr guten und umfassenden Beitrag verfasst. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tinkerbell</title>
		<link>http://karrierebibel.de/gehaltsstudie-2009-%e2%80%93-einstiegsgehalter-fur-absolventen-steigen/comment-page-1/#comment-12208</link>
		<dc:creator>Tinkerbell</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 09:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=6026#comment-12208</guid>
		<description>@ Kristin.... ich nicht :-) Bei uns in der Firma und auch bie Bakannten liegen die Gehälter drunter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Kristin&#8230;. ich nicht :-) Bei uns in der Firma und auch bie Bakannten liegen die Gehälter drunter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johannes Lenz</title>
		<link>http://karrierebibel.de/gehaltsstudie-2009-%e2%80%93-einstiegsgehalter-fur-absolventen-steigen/comment-page-1/#comment-12207</link>
		<dc:creator>Johannes Lenz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 08:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=6026#comment-12207</guid>
		<description>Hallo Herr Mai,

vielen Dank für Ihren informativen Post. Klasse!

@rüssi und @sh: alma mater erhebt jedes Jahr Daten von Unternehmen. Sicherlich erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Perfektion, letztlich können wir aber auch nur das verarbeiten, was uns von den Unternehmen zugespielt wird. 

Und das war dieses Jahr wieder richtig spannend. Denn, wenn man sich überlegt, das etwa das Süd-Nord-Gefälle sich umgedreht hat oder die Gehälter sich insgesamt auf hohem Niveau konsolidieren, stellt sich schon die Frage, warum das so ist. 

Wir haben versucht, in der Studie deutlich zu machen, daß zum einen Gehälter der Entwicklung am Arbeitsmarkt immer mit ein wenig Verzögerung folgen und zum anderen der Erhebungszeitraum eher zu Beginn der Wirtschaftskrise liegt.

alma mater freut sich auf jeden Interessierten, der die Studie lesen möchte. Gerne laden wir Sie  ein, sich bei uns kostenlos zu registrieren und dann in Ihrem Profil den Download zu starten.

Mit besten Grüßen aus Stuttgart 

Johannes Lenz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Mai,</p>
<p>vielen Dank für Ihren informativen Post. Klasse!</p>
<p>@rüssi und @sh: alma mater erhebt jedes Jahr Daten von Unternehmen. Sicherlich erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Perfektion, letztlich können wir aber auch nur das verarbeiten, was uns von den Unternehmen zugespielt wird. </p>
<p>Und das war dieses Jahr wieder richtig spannend. Denn, wenn man sich überlegt, das etwa das Süd-Nord-Gefälle sich umgedreht hat oder die Gehälter sich insgesamt auf hohem Niveau konsolidieren, stellt sich schon die Frage, warum das so ist. </p>
<p>Wir haben versucht, in der Studie deutlich zu machen, daß zum einen Gehälter der Entwicklung am Arbeitsmarkt immer mit ein wenig Verzögerung folgen und zum anderen der Erhebungszeitraum eher zu Beginn der Wirtschaftskrise liegt.</p>
<p>alma mater freut sich auf jeden Interessierten, der die Studie lesen möchte. Gerne laden wir Sie  ein, sich bei uns kostenlos zu registrieren und dann in Ihrem Profil den Download zu starten.</p>
<p>Mit besten Grüßen aus Stuttgart </p>
<p>Johannes Lenz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kristin Schmidt</title>
		<link>http://karrierebibel.de/gehaltsstudie-2009-%e2%80%93-einstiegsgehalter-fur-absolventen-steigen/comment-page-1/#comment-12133</link>
		<dc:creator>Kristin Schmidt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 17:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=6026#comment-12133</guid>
		<description>Kann die Einstiegsgehälter im IT Bereich bestätigen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann die Einstiegsgehälter im IT Bereich bestätigen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sh</title>
		<link>http://karrierebibel.de/gehaltsstudie-2009-%e2%80%93-einstiegsgehalter-fur-absolventen-steigen/comment-page-1/#comment-12104</link>
		<dc:creator>sh</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 07:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=6026#comment-12104</guid>
		<description>Da schließe ich mich an. 38.000 Euro Einstiegsgehalt bei der Zeitarbeit kann ich als branchenerfahrener, interner Mitarbeiter  nicht bestätigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da schließe ich mich an. 38.000 Euro Einstiegsgehalt bei der Zeitarbeit kann ich als branchenerfahrener, interner Mitarbeiter  nicht bestätigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: r0ssi</title>
		<link>http://karrierebibel.de/gehaltsstudie-2009-%e2%80%93-einstiegsgehalter-fur-absolventen-steigen/comment-page-1/#comment-12074</link>
		<dc:creator>r0ssi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 15:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=6026#comment-12074</guid>
		<description>komisch, irgendwie kenne ich fast niemanden, der soviel als einstieg bekommen hat. sieht man von juristen mit prädikatsexamen und weiteren high potentials ab, würd ich die zahlen mal gepflegt um 15-20% nach unten korrigieren. wer wurde denn befragt, doch nicht die unternehmen, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>komisch, irgendwie kenne ich fast niemanden, der soviel als einstieg bekommen hat. sieht man von juristen mit prädikatsexamen und weiteren high potentials ab, würd ich die zahlen mal gepflegt um 15-20% nach unten korrigieren. wer wurde denn befragt, doch nicht die unternehmen, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

