<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Jobangst 2009 – Jeder Vierte sieht seinen Arbeitsplatz in Gefahr</title>
	<atom:link href="http://karrierebibel.de/jobangst-2009-%e2%80%93-jeder-vierte-sieht-seinen-arbeitsplatz-in-gefahr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karrierebibel.de/jobangst-2009-%e2%80%93-jeder-vierte-sieht-seinen-arbeitsplatz-in-gefahr/</link>
	<description>Jeden Tag mehr Erfolg!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 18:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Ohne Angst ins neue Jahr&#160;&#124;&#160;lorXsion Blog</title>
		<link>http://karrierebibel.de/jobangst-2009-%e2%80%93-jeder-vierte-sieht-seinen-arbeitsplatz-in-gefahr/comment-page-1/#comment-5528</link>
		<dc:creator>Ohne Angst ins neue Jahr&#160;&#124;&#160;lorXsion Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 18:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=2536#comment-5528</guid>
		<description>[...] Ich bin wirklich kein Schwarzseher und zugegebenermaßen sind diese Informationen nicht ganz neu. Täglich sehen und hören wir all diese Zahlen in der Presse. Auch Jochen Mai von karrierebibel.de hat kürzlich darüber geschrieben. Er hat Daten einer Umfrage des Karriereportals Placement24 ausgewertet und fand heraus, dass jeder vierte seien Arbeitsplatz in Gefahr sieht. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ich bin wirklich kein Schwarzseher und zugegebenermaßen sind diese Informationen nicht ganz neu. Täglich sehen und hören wir all diese Zahlen in der Presse. Auch Jochen Mai von karrierebibel.de hat kürzlich darüber geschrieben. Er hat Daten einer Umfrage des Karriereportals Placement24 ausgewertet und fand heraus, dass jeder vierte seien Arbeitsplatz in Gefahr sieht. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#8222;Jobatlas 2009 – 34 Artikel wie Sie durch die Krise navigieren&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</title>
		<link>http://karrierebibel.de/jobangst-2009-%e2%80%93-jeder-vierte-sieht-seinen-arbeitsplatz-in-gefahr/comment-page-1/#comment-5451</link>
		<dc:creator>&#8222;Jobatlas 2009 – 34 Artikel wie Sie durch die Krise navigieren&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 15:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=2536#comment-5451</guid>
		<description>[...] Jobangst 2009 – Jeder Vierte sieht seinen Arbeitsplatz in Gefahr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jobangst 2009 – Jeder Vierte sieht seinen Arbeitsplatz in Gefahr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: meistermochi</title>
		<link>http://karrierebibel.de/jobangst-2009-%e2%80%93-jeder-vierte-sieht-seinen-arbeitsplatz-in-gefahr/comment-page-1/#comment-4854</link>
		<dc:creator>meistermochi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 12:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=2536#comment-4854</guid>
		<description>ohne h oh gott!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ohne h oh gott!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: meistermochi</title>
		<link>http://karrierebibel.de/jobangst-2009-%e2%80%93-jeder-vierte-sieht-seinen-arbeitsplatz-in-gefahr/comment-page-1/#comment-4853</link>
		<dc:creator>meistermochi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 12:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=2536#comment-4853</guid>
		<description>...und in ostwestfahlen. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;und in ostwestfahlen. ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Schulze</title>
		<link>http://karrierebibel.de/jobangst-2009-%e2%80%93-jeder-vierte-sieht-seinen-arbeitsplatz-in-gefahr/comment-page-1/#comment-4716</link>
		<dc:creator>Thomas Schulze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 12:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=2536#comment-4716</guid>
		<description>Interessante Studie, man muss aber auch sagen, dass es weiterhin noch Boom Branchen gibt, 
in denen die Chancen sehr gross sind - z.B. der Bereich Cleantech - Brennstoffzellen, Solar etc., ebenso wie der gesamte IT und IT Dienstleistungsbereich. Grundlegend kann man sagen, dass die Chancen bei Unternehmen aus dem Mittelstand besser denn je sind.  Diese Unternehmen sind meist solide finanziert, innovativ und bewegen sich zumeist international mit F&amp;E Schwerpunkt D. 
Vor allem in Süddeutschland trifft man hier auf einige hidden champions.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Studie, man muss aber auch sagen, dass es weiterhin noch Boom Branchen gibt,<br />
in denen die Chancen sehr gross sind &#8211; z.B. der Bereich Cleantech &#8211; Brennstoffzellen, Solar etc., ebenso wie der gesamte IT und IT Dienstleistungsbereich. Grundlegend kann man sagen, dass die Chancen bei Unternehmen aus dem Mittelstand besser denn je sind.  Diese Unternehmen sind meist solide finanziert, innovativ und bewegen sich zumeist international mit F&amp;E Schwerpunkt D.<br />
Vor allem in Süddeutschland trifft man hier auf einige hidden champions.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

