Gerhard Kenk von Crosswater Systems war fleißig und hat erneut den Jobbörsenmarkt unter die Lupe genommen sowie seine beiden Jobbörsen-Rankings aktualisiert. Heraus gekommen ist die neue Rangliste der Top-100 Jobbörsen nach Anzahl Stellenanzeigen und der Crosswater Job Guide Reichweitenstarke Jobbörsen nach Alexa Ranking. Die jeweiligen Top-10 Platzierungen sind übrigens diese:
| Rang | Jobbörse | Zielgruppe | Stellen | Jobbörse | Alexa-Rang | Stellenangebote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quoka | Allgemein | 364.727 | Arbeitsagentur | 2312 | 197.000 |
| 2 | Meinestadt | Allgemein | 232.996 | Monster Deutschland | 3942 | 36.249 |
| 3 | Arbeitsagentur | Allgemein | 197.000 | MyHammer | 5137 | 46.549 |
| 4 | Eures | Allgemein | 194.026 | Industrie-Job (StepStone) | 5633 | 573 |
| 5 | Stellenanbieter | Allgemein | 172.739 | StepStone | 5633 | 30.271 |
| 6 | 1A-Stellenmarkt | Allgemein | 162.652 | StepStone Channel IT & Telekommunikation | 5633 | 11.256 |
| 7 | Gigajob | Allgemein | 119.824 | Kalaydo | 7229 | 12.638 |
| 8 | D-Job.de | Allgemein | 115.656 | Trovit | 8672 | 187.755 |
| 9 | Arbeit-Regional | Allgemein | 105.408 | Gigajob | 8956 | 119.824 |
| 10 | all4engineers | Ingenieure | 103.787 | Jobscout24 | 13016 | 9753 |



Jon Clain
Interessante Übersicht, aber leider fehlt dort eine Spalte mit der Qualität und Aktualität der Jobbörsen. Quoka ist aus meiner Erfahrung ein Witz. Ich habe festgestellt, die Stellenanzeigen sind oftmals überholt und stammen aus vergangenen Jahren.