<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mach mal Pause – Deutsche Pausenkultur in Zahlen</title>
	<atom:link href="http://karrierebibel.de/mach-mal-pause-deutsche-pausenkultur-in-zahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karrierebibel.de/mach-mal-pause-deutsche-pausenkultur-in-zahlen/</link>
	<description>Jeden Tag mehr Erfolg!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 21:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: &#8222;Auf dem Karrieretrip – Das Doping im Büro nimmt zu&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</title>
		<link>http://karrierebibel.de/mach-mal-pause-deutsche-pausenkultur-in-zahlen/comment-page-1/#comment-40876</link>
		<dc:creator>&#8222;Auf dem Karrieretrip – Das Doping im Büro nimmt zu&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:33:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/mach-mal-pause-deutsche-pausenkultur-in-zahlen/#comment-40876</guid>
		<description>[...] Zeitdruck im Job; drei von vier fühlen sich überbelastet. Jeder Dritte klagt über häufige Kopfschmerzen, jeder Vierte schläft schlecht. Zehn Prozent glauben sogar, wegen des hohen Stresspegels [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zeitdruck im Job; drei von vier fühlen sich überbelastet. Jeder Dritte klagt über häufige Kopfschmerzen, jeder Vierte schläft schlecht. Zehn Prozent glauben sogar, wegen des hohen Stresspegels [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#8222;Mittagessen &#8211; Jeder Dritte isst mittags im Büro am Schreibtisch&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</title>
		<link>http://karrierebibel.de/mach-mal-pause-deutsche-pausenkultur-in-zahlen/comment-page-1/#comment-30541</link>
		<dc:creator>&#8222;Mittagessen &#8211; Jeder Dritte isst mittags im Büro am Schreibtisch&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 21:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/mach-mal-pause-deutsche-pausenkultur-in-zahlen/#comment-30541</guid>
		<description>[...] lehrt, wer zwischen Tastatur und Tacker seine Tupperdose auspackt, nimmt sich nicht wirklich eine Auszeit. Sobald das Telefon bimmelt, geht man ja doch dran. Und die E-Mail, die da gerade im Posteingang [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lehrt, wer zwischen Tastatur und Tacker seine Tupperdose auspackt, nimmt sich nicht wirklich eine Auszeit. Sobald das Telefon bimmelt, geht man ja doch dran. Und die E-Mail, die da gerade im Posteingang [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#8222;Minimax &#8211; Arbeiten Sie weniger, wenn Sie mehr leisten wollen&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</title>
		<link>http://karrierebibel.de/mach-mal-pause-deutsche-pausenkultur-in-zahlen/comment-page-1/#comment-20952</link>
		<dc:creator>&#8222;Minimax &#8211; Arbeiten Sie weniger, wenn Sie mehr leisten wollen&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 09:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/mach-mal-pause-deutsche-pausenkultur-in-zahlen/#comment-20952</guid>
		<description>[...] auch noch unterwegs per Handy oder BlackBerry, um ihr Pensum zu schaffen, so das Ergebnis einer Umfrage des IWD Forschungsinstituts. Allenfalls 15 Minuten Pause gönnen sich Manager im Schnitt pro Tag. 59 Prozent begründen dies [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auch noch unterwegs per Handy oder BlackBerry, um ihr Pensum zu schaffen, so das Ergebnis einer Umfrage des IWD Forschungsinstituts. Allenfalls 15 Minuten Pause gönnen sich Manager im Schnitt pro Tag. 59 Prozent begründen dies [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#8222;Ist Social Media eine neue Form der Zigarettenpause?&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</title>
		<link>http://karrierebibel.de/mach-mal-pause-deutsche-pausenkultur-in-zahlen/comment-page-1/#comment-19548</link>
		<dc:creator>&#8222;Ist Social Media eine neue Form der Zigarettenpause?&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 10:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/mach-mal-pause-deutsche-pausenkultur-in-zahlen/#comment-19548</guid>
		<description>[...] Der menschliche Organismus schafft es ohnehin nicht, sich länger als eine maximale Zeit von 70 bis 80 Minuten am Stück zu konzentrieren. Spätestens danach sollte man kurze Ruhezeiten, vulgo Pausen, einlegen. Immerhin: Jeder dritte Manager ist davon überzeugt, dass er mit zusätzlichen Pausen konzentrierter und effektiver arbeiten würde, 21 Prozent glauben zudem, dass sich die Stressbelastung der Mitarbeiter durch Kurzpausen senken ließe, so das Ergebnis einer Umfrage des IWD Forschungsinstituts. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der menschliche Organismus schafft es ohnehin nicht, sich länger als eine maximale Zeit von 70 bis 80 Minuten am Stück zu konzentrieren. Spätestens danach sollte man kurze Ruhezeiten, vulgo Pausen, einlegen. Immerhin: Jeder dritte Manager ist davon überzeugt, dass er mit zusätzlichen Pausen konzentrierter und effektiver arbeiten würde, 21 Prozent glauben zudem, dass sich die Stressbelastung der Mitarbeiter durch Kurzpausen senken ließe, so das Ergebnis einer Umfrage des IWD Forschungsinstituts. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#8222;Mahlzeit – Warum Sie nie alleine mittagessen sollten&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</title>
		<link>http://karrierebibel.de/mach-mal-pause-deutsche-pausenkultur-in-zahlen/comment-page-1/#comment-8506</link>
		<dc:creator>&#8222;Mahlzeit – Warum Sie nie alleine mittagessen sollten&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 10:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/mach-mal-pause-deutsche-pausenkultur-in-zahlen/#comment-8506</guid>
		<description>[...] lehrt, wer zwischen Tastatur und Tacker seine Tupperdose auspackt, nimmt sich nicht wirklich eine Auszeit. Sobald das Telefon bimmelt, geht man ja doch dran. Und die E-Mail, die da gerade im Posteingang [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lehrt, wer zwischen Tastatur und Tacker seine Tupperdose auspackt, nimmt sich nicht wirklich eine Auszeit. Sobald das Telefon bimmelt, geht man ja doch dran. Und die E-Mail, die da gerade im Posteingang [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Roland Kopp-Wichmann</title>
		<link>http://karrierebibel.de/mach-mal-pause-deutsche-pausenkultur-in-zahlen/comment-page-1/#comment-3277</link>
		<dc:creator>Roland Kopp-Wichmann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 17:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/mach-mal-pause-deutsche-pausenkultur-in-zahlen/#comment-3277</guid>
		<description>Was in der akribischen Liste fehlt, sind wie viel Prozent von Führungskräften Pausen zum Rauchen verwenden, was das die Firma kostet, was das die Krankenkassen kostet und umgerechnet alle Beitragszahler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was in der akribischen Liste fehlt, sind wie viel Prozent von Führungskräften Pausen zum Rauchen verwenden, was das die Firma kostet, was das die Krankenkassen kostet und umgerechnet alle Beitragszahler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Miriam Semrau</title>
		<link>http://karrierebibel.de/mach-mal-pause-deutsche-pausenkultur-in-zahlen/comment-page-1/#comment-3276</link>
		<dc:creator>Miriam Semrau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 16:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/mach-mal-pause-deutsche-pausenkultur-in-zahlen/#comment-3276</guid>
		<description>Wow, wieder einmal viele Zahlen zum Nachdenken. Schon fast wie bei brand eins :)
Klingt insgesamt nicht nachhaltig, erschreckend passiv und eher nach managen als nach führen. Führung erfordert auch Kreativität. Wo soll die bei der Zeitaufteilung entstehen?
Macht mich sehr nachdenklich. In einigen Zahlen find ich mich ja auch selbst wieder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, wieder einmal viele Zahlen zum Nachdenken. Schon fast wie bei brand eins :)<br />
Klingt insgesamt nicht nachhaltig, erschreckend passiv und eher nach managen als nach führen. Führung erfordert auch Kreativität. Wo soll die bei der Zeitaufteilung entstehen?<br />
Macht mich sehr nachdenklich. In einigen Zahlen find ich mich ja auch selbst wieder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kittyluka</title>
		<link>http://karrierebibel.de/mach-mal-pause-deutsche-pausenkultur-in-zahlen/comment-page-1/#comment-3273</link>
		<dc:creator>Kittyluka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/mach-mal-pause-deutsche-pausenkultur-in-zahlen/#comment-3273</guid>
		<description>&quot; 13,8 Prozent verbringen gemeinsame Zeit mit Familie und Freunden&quot;

Das ist erschreckend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221; 13,8 Prozent verbringen gemeinsame Zeit mit Familie und Freunden&#8221;</p>
<p>Das ist erschreckend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

