<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Raumplan – Wie Innenarchitektur auf unsere Leistung wirkt</title>
	<atom:link href="http://karrierebibel.de/raumplan-%e2%80%93-wie-innenarchitektur-auf-unsere-leistung-wirkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karrierebibel.de/raumplan-%e2%80%93-wie-innenarchitektur-auf-unsere-leistung-wirkt/</link>
	<description>Jeden Tag mehr Erfolg!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:14:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: &#8222;Bürodesign &#8211; So werden Mitarbeiter wirklich produktiver&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</title>
		<link>http://karrierebibel.de/raumplan-%e2%80%93-wie-innenarchitektur-auf-unsere-leistung-wirkt/comment-page-1/#comment-40846</link>
		<dc:creator>&#8222;Bürodesign &#8211; So werden Mitarbeiter wirklich produktiver&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=9271#comment-40846</guid>
		<description>[...] Wohlfühlatmosphäre. Alles nicht falsch, aber eben auch nicht ganz richtig. Das alles kann zwar Leistung steigern, es reicht aber [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wohlfühlatmosphäre. Alles nicht falsch, aber eben auch nicht ganz richtig. Das alles kann zwar Leistung steigern, es reicht aber [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#8222;Steh auf! &#8211; Wenn du Ideen haben und besser entscheiden willst&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</title>
		<link>http://karrierebibel.de/raumplan-%e2%80%93-wie-innenarchitektur-auf-unsere-leistung-wirkt/comment-page-1/#comment-34864</link>
		<dc:creator>&#8222;Steh auf! &#8211; Wenn du Ideen haben und besser entscheiden willst&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 14:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=9271#comment-34864</guid>
		<description>[...] beschäftigen sich Wissenschaftler mit der Büroarchitektur, ergonomischen Möbeln und optimalen Arrangements aus Tisch, Stuhl, Blumenpott. Umsonst. Glaubt man einer neuen Studie des Psychologen Frank Fischer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] beschäftigen sich Wissenschaftler mit der Büroarchitektur, ergonomischen Möbeln und optimalen Arrangements aus Tisch, Stuhl, Blumenpott. Umsonst. Glaubt man einer neuen Studie des Psychologen Frank Fischer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#8222;Blogschokolade 2009 – Mein persönlicher Jahresrückblick&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</title>
		<link>http://karrierebibel.de/raumplan-%e2%80%93-wie-innenarchitektur-auf-unsere-leistung-wirkt/comment-page-1/#comment-26187</link>
		<dc:creator>&#8222;Blogschokolade 2009 – Mein persönlicher Jahresrückblick&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=9271#comment-26187</guid>
		<description>[...] Raumplan – Wie Innenarchitektur auf unsere Leistung wirkt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Raumplan – Wie Innenarchitektur auf unsere Leistung wirkt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Weltenkreuzer: Also doch: Das Licht und die Arbeitsleistung</title>
		<link>http://karrierebibel.de/raumplan-%e2%80%93-wie-innenarchitektur-auf-unsere-leistung-wirkt/comment-page-1/#comment-17512</link>
		<dc:creator>Weltenkreuzer: Also doch: Das Licht und die Arbeitsleistung</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 21:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=9271#comment-17512</guid>
		<description>[...] 1920 noch nicht gelang, klappte dann aber einige Zeit später und so gibt es heute tatsächlich Erkenntnisse darüber, dass sich die Lichtverhältnisse auf die Leistungsfähi.... Vereinfacht lässt sich dabei festhalten: Eine hellere Umgebung erhöht die kognitive [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1920 noch nicht gelang, klappte dann aber einige Zeit später und so gibt es heute tatsächlich Erkenntnisse darüber, dass sich die Lichtverhältnisse auf die Leistungsfähi&#8230;. Vereinfacht lässt sich dabei festhalten: Eine hellere Umgebung erhöht die kognitive [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Link am Morgen: Wie Inneneinrichtung produktiv machen kann » imgriff.com</title>
		<link>http://karrierebibel.de/raumplan-%e2%80%93-wie-innenarchitektur-auf-unsere-leistung-wirkt/comment-page-1/#comment-17464</link>
		<dc:creator>Der Link am Morgen: Wie Inneneinrichtung produktiv machen kann » imgriff.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 06:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=9271#comment-17464</guid>
		<description>[...] » Raumplan – Wie Innenarchitektur auf unsere Leistung wirkt  (karrierebibel.de) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] » Raumplan – Wie Innenarchitektur auf unsere Leistung wirkt  (karrierebibel.de) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Franziska</title>
		<link>http://karrierebibel.de/raumplan-%e2%80%93-wie-innenarchitektur-auf-unsere-leistung-wirkt/comment-page-1/#comment-17249</link>
		<dc:creator>Franziska</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 08:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=9271#comment-17249</guid>
		<description>Ein sehr schöner und fundierter Artikel. Ich habe nur noch eine Ergänzung: auch im deutschsprachigen Raum gibt es Forschung dazu, einen interessanten Artikel (&quot;Räume machen Leute&quot;) gibt es &lt;a href=&quot;http://architekturpsychologie-dresden.de/interviews.html#Anchor-7044&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hier zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr schöner und fundierter Artikel. Ich habe nur noch eine Ergänzung: auch im deutschsprachigen Raum gibt es Forschung dazu, einen interessanten Artikel (&#8220;Räume machen Leute&#8221;) gibt es <a href="http://architekturpsychologie-dresden.de/interviews.html#Anchor-7044" rel="nofollow">hier zu lesen</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jochen Mai</title>
		<link>http://karrierebibel.de/raumplan-%e2%80%93-wie-innenarchitektur-auf-unsere-leistung-wirkt/comment-page-1/#comment-17247</link>
		<dc:creator>Jochen Mai</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 06:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=9271#comment-17247</guid>
		<description>Das hört sich nach einem guten Plan an...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das hört sich nach einem guten Plan an&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lizzy</title>
		<link>http://karrierebibel.de/raumplan-%e2%80%93-wie-innenarchitektur-auf-unsere-leistung-wirkt/comment-page-1/#comment-17241</link>
		<dc:creator>Lizzy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 00:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=9271#comment-17241</guid>
		<description>Ich nehme daraus mit, dass man sich bei kreativen Arbeiten am besten mit Notebook nach draussen setzt. (Wenn man die Möglichkeit hat). Da gibt es viel Platz nach oben hin, einen schönen Ausblick, viel Licht und Gras könnte man als Teppich bezeichnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nehme daraus mit, dass man sich bei kreativen Arbeiten am besten mit Notebook nach draussen setzt. (Wenn man die Möglichkeit hat). Da gibt es viel Platz nach oben hin, einen schönen Ausblick, viel Licht und Gras könnte man als Teppich bezeichnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

