<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Teure Runde – Meetings zu planen, kostet Büroarbeiter 5 Stunden pro Woche</title>
	<atom:link href="http://karrierebibel.de/teure-runde-%e2%80%93-meetings-zu-planen-kostet-buroarbeiter-5-stunden-pro-woche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karrierebibel.de/teure-runde-%e2%80%93-meetings-zu-planen-kostet-buroarbeiter-5-stunden-pro-woche/</link>
	<description>Jeden Tag mehr Erfolg!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:14:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: &#8222;Meeting-Chaos &#8211; Um das Treffen zu koordinieren, gehen jede Woche fünf Stunden drauf&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</title>
		<link>http://karrierebibel.de/teure-runde-%e2%80%93-meetings-zu-planen-kostet-buroarbeiter-5-stunden-pro-woche/comment-page-1/#comment-43664</link>
		<dc:creator>&#8222;Meeting-Chaos &#8211; Um das Treffen zu koordinieren, gehen jede Woche fünf Stunden drauf&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 09:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=5965#comment-43664</guid>
		<description>[...] fünf Stunden pro Woche sind Arbeitnehmer damit beschäftigt, mit anderen Meeting-Termine zu verabreden. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie im Auftrag von Doodle. Befragt wurden 1500 Angestellte in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fünf Stunden pro Woche sind Arbeitnehmer damit beschäftigt, mit anderen Meeting-Termine zu verabreden. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie im Auftrag von Doodle. Befragt wurden 1500 Angestellte in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#8222;Karrierebibel-Newsletter vom 27. April&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</title>
		<link>http://karrierebibel.de/teure-runde-%e2%80%93-meetings-zu-planen-kostet-buroarbeiter-5-stunden-pro-woche/comment-page-1/#comment-41007</link>
		<dc:creator>&#8222;Karrierebibel-Newsletter vom 27. April&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 13:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=5965#comment-41007</guid>
		<description>[...] Teure Runde – Meetings zu planen, kostet Büroarbeiter 5 Stunden pro Woche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teure Runde – Meetings zu planen, kostet Büroarbeiter 5 Stunden pro Woche [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#8222;Twitter-Umfrage – Was sich die Leute in Meetings denken&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</title>
		<link>http://karrierebibel.de/teure-runde-%e2%80%93-meetings-zu-planen-kostet-buroarbeiter-5-stunden-pro-woche/comment-page-1/#comment-13587</link>
		<dc:creator>&#8222;Twitter-Umfrage – Was sich die Leute in Meetings denken&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 05:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=5965#comment-13587</guid>
		<description>[...] allerlei denkwürdiger psycho-sozialer Phänomene. Nicht wenige Menschen verbringen die Hälfe ihrer Arbeitszeit in Konferenzräumen, diskutieren Wenns und Abers, malen auf Flipcharts und ziehen sich eine um die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] allerlei denkwürdiger psycho-sozialer Phänomene. Nicht wenige Menschen verbringen die Hälfe ihrer Arbeitszeit in Konferenzräumen, diskutieren Wenns und Abers, malen auf Flipcharts und ziehen sich eine um die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

