Die Zahl derjenigen, die über Jobthemen und Karrieretipps twittern, nimmt weiter zu. Aussagekräftige Übersichten gibt es erst wenige, seit heute zumindest aber das erste Ranking der besten deutschsprachigen Job- und Karriere-Tweets. Drei Kriterien waren dabei ausschlaggebend:
- Follower Die Zahl der Verfolger ist in den meisten Ranglisten ein wichtiges Indiz für Popularität. Hier auch. Als alleiniges Merkmal reicht es aber nicht aus, da der Wert anfällig ist für Manipulationen.
- FF Ratio Hinter dem Quotienten steckt das Verhältnis von Follwern/Followees. Die Idee dahinter: Hohe Verfolgerzahlen lassen sich teils erkaufen, indem man selbst vielen Twitterern folgt. Ein Wert unter Eins deutet womöglich darauf hin, dass die Popularität getunt wurde. Ein Wert weit über 10 indes könnte bedeuten, dass der Betreffende nur sendet. Deshalb wurde der Wert 10 in der Berechnung als Höchstgrenze angenommen. Der Durchschnitt liegt übrigens bei 7,65
- Gelistet bedeutet: In wie vielen Twitterlisten wird der Account geführt. Da das Feature noch neu ist, wird es bisher kaum manipuliert und bildet ein gutes Indiz für Qualität, Wertschätzung und Nutzen, den der Account stiftet. Daher liegt hierauf auch der Schwerpunkt des Rankings.
Und das ist dabei herausgekommen…
Die Top 50 der deutschsprachigen Job- und Karriere-Tweets
| Rang | Logo | Twittername | Follower | FF Ratio | Gelistet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klauseck | 8507 | 5,85 | 1315 | |
| 2 | Karrierebibel | 4493 | 14,93 | 425 | |
| 3 | Mediadonis | 4167 | 14,32 | 249 | |
| 4 | Rkoppwichmann | 6269 | 1,47 | 276 | |
| 5 | Stepstone_de | 1394 | 12,34 | 59 | |
| 6 | SZ_Karriere | 894 | 59,60 | 78 | |
| 7 | Stellenangebote | 11.415 | 0,95 | 45 | |
| 8 | Karriere_de | 448 | 9,14 | 42 | |
| 9 | Consultingjobs | 748 | 12,89 | 37 | |
| 10 | Danielrettig | 851 | 6,04 | 61 | |
| 11 | Zeitonline_kar | 399 | 79,8 | 34 | |
| 12 | Jacobsmuehlen | 1438 | 1,51 | 98 | |
| 13 | Talential | 2416 | 0,93 | 98 | |
| 14 | Jobtweet_de | 1075 | 1,62 | 71 | |
| 15 | Almameise | 1772 | 1,07 | 104 | |
| 16 | Staufenbiel | 565 | 4,56 | 46 | |
| 17 | CIOcareers | 434 | 7,89 | 26 | |
| 18 | L_Altmann | 1013 | 1,22 | 73 | |
| 19 | Absolventa | 1049 | 1,51 | 53 | |
| 20 | Wollmilchsau | 866 | 1,96 | 76 | |
| 21 | Bewerberblog | 568 | 2,91 | 50 | |
| 22 | Praktika_de | 363 | 51,86 | 13 | |
| 23 | Stlist | 489 | 4,18 | 30 | |
| 24 | Karriere_at | 154 | 6,70 | 17 | |
| 25 | JobStairs | 304 | 2,54 | 39 | |
| 26 | Spirofrog | 1434 | 1,03 | 45 | |
| 27 | DanielaSteckel | 1552 | 0,92 | 48 | |
| 28 | Jobagent | 614 | 2,20 | 40 | |
| 29 | Jobcollege | 916 | 1,02 | 85 | |
| 30 | Squeakernet | 259 | 4,05 | 21 | |
| 31 | Jobmailing | 298 | 24,83 | 7 | |
| 32 | Jobsuma | 469 | 1,53 | 38 | |
| 33 | PF_online | 118 | 19,67 | 5 | |
| 34 | Atenta | 366 | 1,42 | 35 | |
| 35 | Xenagos | 854 | 0,99 | 50 | |
| 36 | SimoneJanson | 265 | 1,73 | 28 | |
| 37 | MonsterDE | 388 | 1,22 | 36 | |
| 38 | 15Talents | 639 | 0,80 | 52 | |
| 39 | Beruf_Karriere | 534 | 1,02 | 40 | |
| 40 | Blatternet | 1322 | 0,77 | 23 | |
| 41 | Universalus | 685 | 1,45 | 24 | |
| 42 | Eva_Zils | 508 | 0,82 | 38 | |
| 43 | E_Fellows | 585 | 1,05 | 28 | |
| 44 | Agreisle | 432 | 2,02 | 11 | |
| 45 | Jobmixer | 534 | 0,81 | 23 | |
| 46 | Studimedia | 222 | 2,36 | 7 | |
| 47 | KarriereCompany | 393 | 0,93 | 14 | |
| 48 | Jobimpuuls | 119 | 1,10 | 12 | |
| 49 | Studidoo | 254 | 0,83 | 14 | |
| 50 | Karriereweg | 178 | 0,34 | 15 |
Wo ich gerade dabei war, habe ich auch gleich noch die Top 25 der deutschen Corporate Job- und Recruiting-Tweets erstellt. Die Ergebnisse sind allerdings nicht ganz trennscharf, da einige Accounts nicht nur über vakante Stellen oder Karriereaussichten zwitschern, sondern ebenso Kundeninformationen oder allgemeine Branchennachrichten publizieren. Das drückt die Followerzahlen und potenziellen Chancen, in Listen aufzutauchen, bei diesen Accounts natürlich nach oben und benachteiligt reine Jobtweets. Zumindest aber bietet das vorliegende Ranking eine gute Übersicht über die Aktivitäten und bisherigen Erfolge der Corporate Tweets…
Die Top 25 der twitternden Unternehmen (Schwerpunkt: Jobs)
| Rang | Logo | Twittername | Follower | FF Ratio | Gelistet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lufthansa_DE | 18.924 | 116,81 | 476 | |
| 2 | Novartis | 4207 | 382,45 | 185 | |
| 3 | Audi_online | 2822 | 10,01 | 161 | |
| 4 | Vodafone_de | 4708 | 4,32 | 209 | |
| 5 | DBKarriere | 1284 | 4,90 | 123 | |
| 6 | Allianz_de | 880 | 8,07 | 91 | |
| 7 | Daimler | 2342 | 1,29 | 151 | |
| 8 | VWGroup | 4540 | 1,01 | 115 | |
| 9 | SonyEricssonDE | 924 | 14,67 | 56 | |
| 10 | JobsAtSiemens | 596 | 66,22 | 56 | |
| 11 | TUIflycom | 2472 | 1,08 | 151 | |
| 12 | Otto_jobs | 1278 | 2,50 | 97 | |
| 13 | Henkel_de | 539 | 7,19 | 49 | |
| 14 | Kodak_DE | 1220 | 1,09 | 101 | |
| 15 | LGBlog | 1154 | 1,55 | 60 | |
| 16 | BASF_Recruiting | 575 | 2,60 | 65 | |
| 17 | TelekomKarriere | 726 | 2,63 | 57 | |
| 18 | IBMonTOUR | 1558 | 1,46 | 51 | |
| 19 | Cisco_Germany | 1622 | 1,13 | 59 | |
| 20 | Bayer | 223 | 4,55 | 26 | |
| 21 | Unilever_Talent | 933 | 1,54 | 59 | |
| 22 | StihlKarriere | 182 | 1,86 | 26 | |
| 23 | BertelsmannJobs | 409 | 1,00 | 31 | |
| 24 | Bauknecht_DE | 650 | 0,88 | 25 | |
| 25 | job_TSystemsMMS | 738 | 0,64 | 26 |
Bewerbungstipps: Die perfekte Bewerbung
Bewerbungsvorlagen: 16 kostenlose Muster zum Download
Denksport: 50 Brainteaser für Jobinterviews
Smalltalk-Tipps:



Bewerbungs-Dossiers zu Mappe, Anschreiben, Lebenslauf, Bewerbungsfoto und Zeugnissen.
Die besten Tipps und Dossiers für das Vorstellungsgespräch: So überzeugen Sie jeden Personaler.

Pingback: Was war los? | studie | blogaboutjob Jobs Karriere Recruiting Arbeit
Roland Kopp-Wichmann
Platz 4? Wow, und dann in so illustrer Gesellschaft! – freut mich sehr.
Spirofrog Tom
Schöne Liste, Jochen,
Denke das sind mit Sicherheit die ‘aktivsten’ in Deutschland.
Festzustellen ist, dass fast kein ‘automatic twitter ‘ dabei ist also mit feeder. Sehr gut !
Echte Arbeit ist gefragt !
Jochen Mai
Weil doch noch einige nach der zugrunde liegenden Formel gefragt haben… Sie lautet:
Anzahl der Listen mal FF-Ratio mal 1000er-Faktor der Follower.
Wobei der Follower-Faktor ab 1000 Followern 2 beträgt, aber 2000 Followern 3, usw. Denn der Faktor 1 (für unter 1000 Follower) verändert das Ergebnis nicht.
Für die FF-Ratio indes gilt der Faktor 10 als Obergrenze. Denn jemand mit 100 Followern, der selbst aber nur einer Person folgt, käme sonst auf den Faktor 100 – und das würde das Ergebnis erheblich verzerren.
So werden alle drei Kategorien berücksichtigt: Listen, Ratio und eine hohe Followerzahl. Infolge der Faktorierung ergeben sich zum Teil natürlich große Abstände zwischen einzelnen Twitterern. Da diese später jedoch in ordinale Rangzahlen übersetzt werden, spielt das jedoch keine Rolle.
Pingback: Virtueller Schwanzvergleich | JOBlog - der Job & Karriere Blog
Pingback: Tweets die „Top 50 – Ranking der deutschen Job- und Karriere-Tweets“ auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg! erwähnt -- Topsy.com
Tobias K.
Hier übrigens eine ähnliche Liste von talkabout:
http://www.talkabout.de/twitter-rankings/employer-branding/
Pingback: Tweets die „Top 50 – Ranking der deutschen Job- und Karriere-Tweets“ auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg! erwähnt -- Topsy.com
Tom
Okay, habe es auch gleich noch verbloggt, super Arbeit, Jochen
Pingback: Wer twittert… « BAYARTZ-Blog
Pingback: Follow me on Twitter. Der Deutschland Trend | Spirofrog Blog