<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wir stellen ein! – Wie Sie Stellenanzeigen interpretieren</title>
	<atom:link href="http://karrierebibel.de/wir-stellen-ein-%e2%80%93-wie-sie-stellenanzeigen-interpretieren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karrierebibel.de/wir-stellen-ein-%e2%80%93-wie-sie-stellenanzeigen-interpretieren/</link>
	<description>Jeden Tag mehr Erfolg!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 12:38:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: &#8222;Kauderwelsch – Jeder Dritte versteht Stellenanzeigen nicht&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</title>
		<link>http://karrierebibel.de/wir-stellen-ein-%e2%80%93-wie-sie-stellenanzeigen-interpretieren/comment-page-1/#comment-40944</link>
		<dc:creator>&#8222;Kauderwelsch – Jeder Dritte versteht Stellenanzeigen nicht&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 12:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=2817#comment-40944</guid>
		<description>[...] (33,6 Prozent) versteht nicht, worin die Aufgabe besteht, die das Unternehmen in seiner Stellenanzeige ausschreibt. Allenfalls ein Drittel (28,9 Prozent) kapiert die Jobbeschreibungen, so das Ergebnis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (33,6 Prozent) versteht nicht, worin die Aufgabe besteht, die das Unternehmen in seiner Stellenanzeige ausschreibt. Allenfalls ein Drittel (28,9 Prozent) kapiert die Jobbeschreibungen, so das Ergebnis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stellenanzeigen: Jobbeschreibung unverständlich, Arbeitgeber unglaubwürdig &#187; That&#8217;s Publishing</title>
		<link>http://karrierebibel.de/wir-stellen-ein-%e2%80%93-wie-sie-stellenanzeigen-interpretieren/comment-page-1/#comment-6442</link>
		<dc:creator>Stellenanzeigen: Jobbeschreibung unverständlich, Arbeitgeber unglaubwürdig &#187; That&#8217;s Publishing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 15:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=2817#comment-6442</guid>
		<description>[...] &#8220;Kurzum: Die Jobangebote sind oft viel zu kryptisch, nichtssagend und langweilig&#8221;, fasst es Karrierebibel-Blogger Jochen Mai  die Ergebnisse der Befragung zusammen und liefert gleich Hilfestellung für das Lesen und Interpretieren der unverständlichen Anzeigen: &#8220;Wir stellen ein! – Wie Sie Stellenanzeigen interpretieren&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;Kurzum: Die Jobangebote sind oft viel zu kryptisch, nichtssagend und langweilig&#8221;, fasst es Karrierebibel-Blogger Jochen Mai  die Ergebnisse der Befragung zusammen und liefert gleich Hilfestellung für das Lesen und Interpretieren der unverständlichen Anzeigen: &#8220;Wir stellen ein! – Wie Sie Stellenanzeigen interpretieren&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nanokultur</title>
		<link>http://karrierebibel.de/wir-stellen-ein-%e2%80%93-wie-sie-stellenanzeigen-interpretieren/comment-page-1/#comment-6360</link>
		<dc:creator>nanokultur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 23:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=2817#comment-6360</guid>
		<description>Toller Artikel, der auch meine Erfahrungen in der Jobsuche widerspiegelt.

Auch sollten Firmen DEUTLICH kann und muss beschreiben....

Idr. hielt ich es so:50% kann man? Bewerben....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Artikel, der auch meine Erfahrungen in der Jobsuche widerspiegelt.</p>
<p>Auch sollten Firmen DEUTLICH kann und muss beschreiben&#8230;.</p>
<p>Idr. hielt ich es so:50% kann man? Bewerben&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jochen Mai</title>
		<link>http://karrierebibel.de/wir-stellen-ein-%e2%80%93-wie-sie-stellenanzeigen-interpretieren/comment-page-1/#comment-6272</link>
		<dc:creator>Jochen Mai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 12:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=2817#comment-6272</guid>
		<description>Grafiken und Bilder sind selten. Die Hauptabsicht dabei ist natürlich aufzufallen und aus der Menge der anderen Anzeigen hervorzustechen. Die Subbotschaft ist aber ähnlich wie bei der Anzeigengröße: Bilder machen Anzeigen schließlich immer größer (und teurer). Darüber hinaus ist natürlich das Motiv interessant: Ein Datenbankbild? Simple Effekthascherei, die dem knochigen Anzeigentext etwas mehr Emotion geben soll. Interessant wird es eigentlich erst bei realen Bildern aus dem Unternehmen (habe ich allerdings noch nicht gesehen). Das könnten auf großes Selbstbewusstsein und eine offene Firmenkultur hindeuten.

PS. Eigentlich ist die Frage so schön, dass ich den Punkt gleich im Text ergänzen werde. Danke dafür!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grafiken und Bilder sind selten. Die Hauptabsicht dabei ist natürlich aufzufallen und aus der Menge der anderen Anzeigen hervorzustechen. Die Subbotschaft ist aber ähnlich wie bei der Anzeigengröße: Bilder machen Anzeigen schließlich immer größer (und teurer). Darüber hinaus ist natürlich das Motiv interessant: Ein Datenbankbild? Simple Effekthascherei, die dem knochigen Anzeigentext etwas mehr Emotion geben soll. Interessant wird es eigentlich erst bei realen Bildern aus dem Unternehmen (habe ich allerdings noch nicht gesehen). Das könnten auf großes Selbstbewusstsein und eine offene Firmenkultur hindeuten.</p>
<p>PS. Eigentlich ist die Frage so schön, dass ich den Punkt gleich im Text ergänzen werde. Danke dafür!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: heiko schwardtmann</title>
		<link>http://karrierebibel.de/wir-stellen-ein-%e2%80%93-wie-sie-stellenanzeigen-interpretieren/comment-page-1/#comment-6267</link>
		<dc:creator>heiko schwardtmann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 11:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karrierebibel.de/?p=2817#comment-6267</guid>
		<description>Sehr übersichtlich und pointiert. Eine Frage habe ich noch: Wie verhält es sich mit Grafiken und Bildern? Inwieweit kann man da was hinein interpretieren bzw. wertet es die Stellenanzeige auf oder ab wenn noch ein Image o.ä. vorhanden ist?
Beste Grüße!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr übersichtlich und pointiert. Eine Frage habe ich noch: Wie verhält es sich mit Grafiken und Bildern? Inwieweit kann man da was hinein interpretieren bzw. wertet es die Stellenanzeige auf oder ab wenn noch ein Image o.ä. vorhanden ist?<br />
Beste Grüße!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

