Das MIT ist sie also: die beste Universität der Welt. So jedenfalls das Ergebnis des jährlichen Unirankings auf Topuniversities beziehungsweise das QS World University Ranking. Man muss das etwas einschränkend sagen, weil die ausgewerteten Daten wohl nicht ganz vollständig waren und die genaue Methodik auch nebulös bleibt. Aber immerhin: Ein paar deutsche Universitäten sind vertreten…
Ganze vier – um genau zu sein. Sie finden sich allerdings erst in der zweiten Hälfte des Hochschulrankings: auf den Plätzen 53, 55, 60 und 87. Es handelt sich dabei um die TU München, die Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg, die LMU München und die Freie Universität Berlin.
Wie sich das Uniranking jetzt genau zusammensetzt? Gute Frage. Wie gesagt, ganz klar ist das nicht. Aber so viel schreibt der Ersteller selbst dazu: Der Indexwert einer untersuchten Universität bemisst sich zu…
- 40 Prozent aus deren akademischer Reputation.
- 10 Prozent aus deren Ruf bei Arbeitgebern.
- 20 Prozent aus dem Verhältnis von Professoren zu Studenten (Betreuungsverhältnis).
- 20 Prozent aus der Anzahl der (wissenschaftlichen) Zitationen.
- Sowie jeweils fünf Prozent aus der Internationalität der Studierenden und Professorenschaft.
Jetzt aber nicht lange um das Ranking drumrum geschrieben. Hier sind sie, …
Die 100 besten Unis der Welt
| Rang | Universität | Land |
|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | USA |
| 2 | University of Cambridge | Großbritannien |
| 3 | Harvard University | USA |
| 4 | University College London (UCL) | Großbritannien |
| 5 | University of Oxford | Großbritannien |
| 6 | Imperial College London | Großbritannien |
| 7 | Yale University | USA |
| 8 | University of Chicago | USA |
| 9 | Princeton University | USA |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) | USA |
| 11 | Columbia University | USA |
| 12 | University of Pennsylvania | USA |
| 13 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Schweiz |
| 14 | Cornell University | USA |
| 15 | Stanford University | USA |
| 16 | Johns Hopkins University | USA |
| 17 | University of Michigan | USA |
| 18 | McGill University | Kanada |
| 19 | University of Toronto | Kanada |
| 20 | Duke University | USA |
| 21 | University of Edinburgh | Großbritannien |
| 22 | University of California, Berkeley (UCB) | USA |
| 23 | University of Hong Kong | Hong Kong |
| 24 | Australia National University | Australien |
| 25 | National University of Singapore (NUS) | Singapur |
| 26 | King’s College London (University of London) | Großbritannien |
| 27 | Northwestern University | USA |
| 28 | University of Bristol | Großbritannien |
| 29 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | Schweiz |
| 30 | The University of Tokyo | Japan |
| 31 | University of California, Los Angeles (UCLA) | USA |
| 32 | The University of Manchester | Großbritannien |
| 33 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
| 34 | École Normale Supérieure | Frankreich |
| 35 | Kyoto University | Japan |
| 36 | The University of Melbourne | Australien |
| 37 | Seoul National University | Südkorea |
| 38 | University of Wisconsin-Madison | USA |
| 39 | The University of Sydney | Australien |
| 40 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
| 41 | Ecole Polytechnique | Frankreich |
| 42 | Brown University | USA |
| 43 | New York University (NYU) | USA |
| 44 | Peking University | China |
| 45 | University of British Columbia | Kanada |
| 46 | The University of Queensland | Australien |
| 47 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapur |
| 48 | Tsinghua University | China |
| 49 | Carnegie Mellon University | USA |
| 50 | Osaka University | Japan |
| 51 | University of Copenhagen | Dänemark |
| 52 | The University of New South Wales | Australien |
| 53 | Technische Universität München | Deutschland |
| 54 | University of Glasgow | Großbritannien |
| 55 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Deutschland |
| 56 | University of Illinois at Urbana-Champaign | USA |
| 57 | University of North Carolina, Chapel Hill | USA |
| 58 | The University of Warwick | Großbritannien |
| 59 | University of Washington | USA |
| 60 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Deutschland |
| 61 | Monash University | Australien |
| 62 | University of Amsterdam | Niederlande |
| 63 | KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology | Südkorea |
| 64 | Boston University | USA |
| 65 | Tokyo Institute of Technology | Japan |
| 66 | The University of Sheffield | Großbritannien |
| 67 | Trinity College Dublin | Irland |
| 68 | University of Texas at Austin | USA |
| 69 | London School of Economics and Political Science (LSE) | Großbritannien |
| 70 | University of California, San Diego (UCSD) | USA |
| 71 | Lund University | Schweden |
| 72 | The University of Nottingham | Großbritannien |
| 73 | University of Southampton | Großbritannien |
| 74 | University of Geneva | Schweiz |
| 75 | Leiden University | Niederlande |
| 75 | Tohoku University | Japan |
| 77 | University of Birmingham | Großbritannien |
| 78 | University of Helsinki | Finnland |
| 79 | The University of Western Australia | Australien |
| 80 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
| 81 | Uppsala University | Schweden |
| 82 | KU Leuven | Belgien |
| 83 | The University of Auckland | Neuseeland |
| 84 | Washington University in St. Louis | USA |
| 85 | Utrecht University | Niederlande |
| 86 | Nagoya University | Japan |
| 87 | Freie Universität Berlin | Deutschland |
| 88 | Georgia Institute of Technology | USA |
| 89 | Aarhus University | Dänemark |
| 90 | Fudan University | China |
| 90 | University of Zürich | Schweiz |
| 92 | Durham University | Großbritannien |
| 93 | University of St Andrews | Großbritannien |
| 94 | University of Leeds | Großbritannien |
| 95 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
| 95 | Purdue University | USA |
| 97 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | Südkorea |
| 98 | University of Pittsburgh | USA |
| 99 | Erasmus University Rotterdam | Niederlande |
| 100 | University of California, Davis | USA |
Teamarbeit: 11 kaum bekannte Fakten
Powerpoint & Co.: Tipps für bessere Präsentationen
Denksport: 50 Brainteaser für Jobinterviews
Smalltalk-Tipps:



Bewerbungs-Dossiers zu Mappe, Anschreiben, Lebenslauf, Bewerbungsfoto und Zeugnissen.
Die besten Tipps und Dossiers für das Vorstellungsgespräch: So überzeugen Sie jeden Personaler.

msarsch
Jedes Ranking listet die Unis anders, nicht einmal auf eine Nummer Eins einigen sich die verschiedenen Rankings. In unserem Meta University Ranking nehmen wir den Durchschnitt der drei wichtigsten Rankings und bieten somit ein ausgeglicheneres Ergebnis.
Auf Nummer eins steht dann übrigens – wie zu erwarten – Harvard.