Durchschnittsgehalt Deutschland: Übersicht
Beim Durchschnittsgehalt in Deutschland gibt es große Gehaltsunterschiede – zwischen Männern und Frauen, Managern und Mitarbeitern sowie Bildungsabschlüssen.
Übersicht (alle Angaben: Monat, brutto)
- Durchschnittsgehalt Deutschland Männer: 4.146 Euro
- Durchschnittsgehalt Deutschland Frauen: 3.578 Euro
- Durchschnittsgehalt Deutschland Manager: 5.510,83 Euro
- Durchschnittsgehalt Deutschland Mitarbeiter: 4.176,50 Euro
- Durchschnittsgehalt Deutschland Absolventen*: 3.782,92 Euro
*Das Einstiegsgehalt von Hochschulabsolventen liegt bereits bei Beginn der Karriere nur knapp unter der durchschnittlichen Bezahlung der meisten Arbeitnehmer. Das Gehalt von Führungskräften liegt rund 16 Prozent über dem Durchschnitt.
Durchschnittsgehalt Deutschland netto
Netto verdienen Arbeitnehmer in Deutschland (ledig, ohne Kind, Steuerklasse 1) im Durchschnitt 24.539 Euro pro Jahr = 2044,92 Euro im Monat. Durch unterschiedliche Steuerklassen und Abzüge eignet sich der Nettobetrag jedoch nicht für einen Vergleich.
Was bedeutet Durchschnittseinkommen – wie wird es berechnet?
Das Durchschnittseinkommen bezeichnet den Mittelwert aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse in Deutschland. Das Statistische Bundesamt berechnet das Durchschnittseinkommen jedes Jahr aus den durch die Finanzämter ermittelten Einkommen deutscher Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Das Durchschnittseinkommen in Deutschland ist jedoch nur bedingt aussagekräftig. Besonders hohe oder niedrige Einkommen können den Wert verfälschen. Aussagekräftiger ist die Berechnung des Median. Er liegt genau in der Mitte der Gehälter – 50 Prozent der Einkommen liegen über dem Median, 50 Prozetnt darunter.
Welche Faktoren beeinflussen das Gehalt?
Hinzu kommen weitere Faktoren, die das Durchschnittsgehalt Deutschland sowie das individuelle Einkommen beeinflussen:
Branche
Zu den bestbezahlenden Branchen gehören seit Jahren Pharma, Chemie, Maschinenbau, Finanzen, Energie und IT. Abgehängt sind Berufe im Handel (Einzelhandel), Sozialbereich, Tourismus sowie in der Bildung und Gastronomie.
Unternehmensgröße
In internationalen Konzernen liegen die Gehälter oft höher als in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Zur Orientierung: Ab 500 Mitarbeitern wird gegenüber dem Branchendurchschnitt bis zu 50 Prozent mehr bezahlt.
Bundesland
In Deutschland herrscht ein Süd-Nord-Gefälle: In Bayern, Baden-Württemberg und Hessen werden die höchsten Gehälter gezahlt. In Sachsen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern die niedrigsten.
Region
In der Stadt und Ballungsgebieten bekommen Arbeitnehmer mehr als auf dem Land oder in strukturschwachen Regionen in der Provinz. Großstädte wie München, Frankfurt oder Stuttgart haben das höchste Gehaltsniveau in Deutschland. Allerdings sind hier die Lebenshaltungskosten auch am höchsten.
Bildung
Der Bildungsabschluss bestimmt maßgeblich das Gehalt (siehe: Bildungsrendite): Studierte erhalten im Schnitt und im Jahr rund 20.000 Euro mehr als Angestellte mit „nur“ einer Ausbildung.
Karriere
Berufseinsteiger verdienen weniger als erfahrende Fach- oder Führungskräfte. Mit 52 Jahren erreichen die meisten Menschen in Deutschland ihr Maximalgehalt – durchschnittlich 58.539 Euro. Danach sinkt das Gehalt, weil die Betroffenen beruflich kürzer treten (siehe: Downshifting). Die größten Gehaltssprünge machen Arbeitnehmer zwischen 30 und 40 Jahren.
Durchschnittsgehalt Deutschland – nach Bundesländern
Je nach Standort werden unterschiedliche Gehälter gezahlt. Traditionell liegen sie im Süden Deutschlands höher als im Norden. Die Durchschnitts-Jahresgehälter der Bundesländer – unterteilt in Berufseinsteiger (nach Ausbildung), Absolventen sowie Fach- und Führungskräfte (Quellen: gehalt.de Gehaltsatlas, StepStone Gehaltsreport).
Durchschnittsgehalt nach einer Ausbildung
Bundesland | Gehalt (brutto) |
Hamburg | 34.184 Euro |
Baden-Württemberg | 33.868 Euro |
Hessen | 33.715 Euro |
Bayern | 33.371 Euro |
Berlin | 33.165 Euro |
Saarland | 32.106 Euro |
Bremen | 31.855 Euro |
Nordrhein-Westfalen | 31.817 Euro |
Schleswig-Holstein | 31.503 Euro |
Rheinland-Pfalz | 31.299 Euro |
Brandenburg | 31.016 Euro |
Mecklenburg-Vorpommern | 30.385 Euro |
Thüringen | 30.317 Euro |
Niedersachsen | 30.286 Euro |
Sachsen | 29.793 Euro |
Sachsen-Anhalt | 29.193 Euro |
Mehr Geld verdienen – mit Leichtigkeit!
Unterbezahlt mit unfairem Gehalt? Höchste Zeit, das zu ändern! Nutzen Sie unser 100fach erprobtes Gehaltscoaching und setzen eine satte Gehaltserhöhung von 20-50% durch – mit Strategien, die Chefs überzeugen:
Durchschnittsgehalt Deutschland – nach Branchen
Die Einkommensunterschiede je nach Branche sind teils enorm. Die folgenden Tabellen zeigen den durchschnittlichen Verdienst nach Branchen und Abschluss. Unterschieden werden Absolventen und Fachkräfte (Quelle: StepStone Gehaltsreport):
Durchschnittsgehalt nach Branchen für Absolventen
Branche | Gehalt (brutto) |
Bankwesen | 57.631 Euro |
Luft- und Raumfahrt | 56.153 Euro |
Pharma | 54.822 Euro |
Versicherungen | 53.852 Euro |
Automobilindustrie | 52.284 Euro |
Chemie | 49.874 Euro |
Maschinenbau | 49.146 Euro |
Unternehmensberatung | 48.934 Euro |
Elektrotechnik | 48.724 Euro |
Metallindustrie | 48.337 Euro |
Medizintechnik | 48.286 Euro |
Finanzdienstleister | 47.559 Euro |
Energie- und Wasserversorgung | 47.189 Euro |
Wissenschaft | 46.170 Euro |
IT und Internet | 45.855 Euro |
Immobilien | 45.491 Euro |
Telekommunikation | 45.202 Euro |
Baugewerbe | 44.052 Euro |
Öffentlicher Dienst | 43.509 Euro |
Gesundheit / Soziales | 42.707 Euro |
Groß- und Einzelhandel | 42.632 Euro |
Konsumgüter | 42.583 Euro |
Nahrungs- und Genussmittel | 41.857 Euro |
Textilien und Bekleidung | 41.174 Euro |
Personaldienstleister | 41.172 Euro |
Bildung und Training | 40.493 Euro |
Transport und Logistik | 38.304 Euro |
Freizeit, Touristik, Kultur | 37.630 Euro |
Handwerk | 37.483 Euro |
Land- und Forstwirtschaft | 36.593 Euro |
Gastronomie und Hotel | 34.195 Euro |
Durchschnittsgehalt nach Branchen für Fach- und Führungskräfte
Branche | Gehalt (brutto) |
Banken | 69.569 Euro |
Pharma | 69.450 Euro |
Fahrzeugbau | 68.483 Euro |
Chemie | 66.246 Euro |
Luft- und Raumfahrt | 65.865 Euro |
Maschinenbau | 63.991 Euro |
Energie- und Wasserversorgung | 63.112 Euro |
Versicherungen | 63.111 Euro |
Konsum- und Gebrauchsgüter | 62.840 Euro |
Medizintechnik | 62.720 Euro |
Finanzdienstleister | 62.350 Euro |
Telekommunikation | 61.580 Euro |
Elektrotechnik | 60.986 Euro |
Unternehmensberater | 60.720 Euro |
IT / Internet | 59.870 Euro |
Metallindustrie | 58.278 Euro |
Medien | 56.691 Euro |
Wissenschaft | 55.183 Euro |
Immobilien | 55.151 Euro |
Verpackungsindustrie | 54.236 Euro |
Öffentlicher Dienst | 53.936 Euro |
Baugewerbe | 53.460 Euro |
Nahrungs- und Genussmittel | 52.044 Euro |
Textilien & Bekleidung | 51.121 Euro |
Gesundheit / Soziales | 50.860 Euro |
Transport und Logistik | 50.510 Euro |
Groß- und Einzelhandel | 50.087 Euro |
Bildung und Training | 49.223 Euro |
Holzindustrie | 48.968 Euro |
Werbung, Marketing, PR | 48.416 Euro |
Freizeit, Touristik, Kultur | 47.464 Euro |
Personaldienstleister | 47.357 Euro |
Handwerk | 41.067 Euro |
Gastronomie und Hotel | 40.098 Euro |
Durchschnittsgehalt Deutschland – nach Studiengängen
Ein Studium liefert beste Voraussetzungen für eine steile Karriere und ein gutes Gehalt. Unter den bestbezahlten Berufen finden sich hauptsächlich Akademiker. Wie hoch das durchschnittliche Jahresgehalt ist, hängt jedoch vom Studiengang ab:
Durchschnittsgehalt Absolventen – nach Studienfach (Bachelor)
Studiengang | Gehalt (brutto) |
Wirtschaftsingenieurwesen | 47.073 Euro |
Ingenieurwissenschaft | 46.291 Euro |
IT / Informatik | 45.709 Euro |
Wirtschaftsinformatik | 45.691 Euro |
Wirtschaftswissenschaften | 41.517 Euro |
Naturwissenschaften | 40.364 Euro |
Erziehungswissenschaften | 39.665 Euro |
Politik / Sozial-Wissenschaft | 37.905 Euro |
Architektur | 37.769 Euro |
Psychologie | 37.107 Euro |
Geowissenschaften | 35.312 Euro |
Kulturwissenschaften | 35.134 Euro |
Geisteswissenschaften | 34.594 Euro |
Design | 34.120 Euro |
Durchschnittsgehalt Absolventen – nach Studienfach (Master)
Studiengang | Gehalt (brutto) |
Medizin und Zahnmedizin | 59.486 Euro |
Wirtschafts-ingenieurwesen | 52.832 Euro |
Rechtswissenschaften | 52.329 Euro |
IT / Informatik | 50.978 Euro |
Wirtschaftsinformatik | 50.905 Euro |
Ingenieursinformatik | 50.774 Euro |
Wirtschafts-wissenschaften | 46.931 Euro |
Psychologie | 46.357 Euro |
Naturwissenschaften | 43.745 Euro |
Erziehungs-wissenschaften | 41.934 Euro |
Sozialwissenschaften | 40.652 Euro |
Architektur | 39.580 Euro |
Design | 40.470 Euro |
Geowissenschaften | 39.816 Euro |
Kulturwissenschaften | 36.946 Euro |
Geisteswissenschaft | 36.531 Euro |
Durchschnittsgehalt Fach- und Führungskräfte – nach Studienfach
Studiengang | Gehalt (brutto) |
Medizin und Zahnmedizin | 100.762 Euro |
Rechtswissenschaften | 77.972 Euro |
Wirtschafts-ingenieurwesen | 72.073 Euro |
Ingenieurwissenschaft | 71.059 Euro |
Wirtschaftsinformatik | 70.087 Euro |
Mathe & Informatik | 68.578 Euro |
Naturwissenschaften | 67.983 Euro |
Wirtschafts-wissenschaften | 67.361 Euro |
Psychologie | 60.585 Euro |
Architektur | 59.083 Euro |
Geowissenschaften | 58.768 Euro |
Sozialwissenschaften | 57.239 Euro |
Erziehungs-wissenschaften | 54.456 Euro |
Kulturwissenschaften | 53.139 Euro |
Geisteswissenschaften | 52.028 Euro |
Design | 49.181 Euro |
Was andere dazu gelesen haben