Durchschnittsgehalt in Deutschland
Das Durchschnittsgehalt zeigt: In Deutschland gibt es weiterhin große Gehaltsunterschiede – zwischen Männern und Frauen (siehe: Gender Gap), Managern und Mitarbeitern sowie Bildungsabschlüssen.
Eine Übersicht (Alle Angaben: Monat, brutto)
- Durchschnittsgehalt Männer: 4.146 Euro
- Durchschnittsgehalt Frauen: 3.578 Euro
- Durchschnittsgehalt Manager: 5.510,83 Euro
- Durchschnittsgehalt Mitarbeiter: 4.140,58 Euro
- Durchschnittsgehalt Absolventen*: 3.782,92 Euro
*Damit liegt das Einstiegsgehalt von Hochschulabsolventen schon zu Beginn ihrer Karriere nur knapp unter der durchschnittlichen Bezahlung der meisten Arbeitnehmer. Das Gehalt von Führungskräften liegt dagegen rund 16 Prozent über dem Durchschnitt.
Durchschnittsgehalt Deutschland netto
Netto verdienen deutsche Arbeitnehmer (ledig, ohne Kind, Steuerklasse 1) im Schnitt 24.539 Euro – monatlich 2044,92 Euro netto. Durch unterschiedliche Steuerklassen und Abzüge eignet sich der Nettobetrag jedoch nur bedingt für einen Vergleich.
Durchschnittsgehalt nach Bundesländern
Je nach Standort werden unterschiedliche Gehälter gezahlt. Traditionell liegen sie im Süden Deutschlands höher als im Norden. Die Durchschnitts-Jahresgehälter der Bundesländer – unterteilt in Berufseinsteiger (nach Ausbildung), Absolventen sowie Fach- und Führungskräfte (Quellen: gehalt.de Gehaltsatlas, StepStone Gehaltsreport).
Durchschnittsgehalt nach einer Ausbildung
Bundesland | Durchschnittsgehalt (Jahresbrutto) |
Baden-Württemberg | 32.675 Euro |
Hessen | 32.471 Euro |
Hamburg | 31.939 Euro |
Bayern | 31.626 Euro |
Nordrhein-Westfalen | 30.719 Euro |
Rheinland-Pfalz | 29.854 Euro |
Bremen | 29.413 Euro |
Saarland | 28.955 Euro |
Berlin | 28.546 Euro |
Niedersachsen | 28.240 Euro |
Schleswig-Holstein | 27.330 Euro |
Thüringen | 25.128 Euro |
Sachsen | 24.691 Euro |
Brandenburg | 24.585 Euro |
Sachsen-Anhalt | 24.379 Euro |
Mecklenburg-Vorpommern | 23.612 Euro |
Durchschnittsgehalt nach einem Studium
Die Gehälter beziehen sich auf das Einstiegsgehalt in den ersten zwei Jahren nach Berufseinstieg.
Bundesland | Durchschnittsgehalt (Jahresbrutto) |
Baden-Württemberg | 52.115 Euro |
Hessen | 51.845 Euro |
Bayern | 49.603 Euro |
Nordrhein-Westfalen | 48.257 Euro |
Hamburg | 47.246 Euro |
Bremen | 46.174 Euro |
Rheinland-Pfalz | 45.734 Euro |
Saarland | 45.638 Euro |
Niedersachsen | 44.814 Euro |
Berlin | 43.725 Euro |
Schleswig-Holstein | 42.116 Euro |
Thüringen | 38.731 Euro |
Sachsen | 38.192 Euro |
Brandenburg | 38.158 Euro |
Sachsen-Anhalt | 37.432 Euro |
Mecklenburg-Vorpommern | 36.288 Euro |
Durchschnittsgehalt von Fach- und Führungskräften
Bundesland | Durchschnittsgehalt (Jahresbrutto) |
Hessen | 60.936 Euro |
Baden-Württemberg | 60.182 Euro |
Bayern | 60.013 Euro |
Hamburg | 58.029 Euro |
Nordrhein-Westfalen | 56.912 Euro |
Rheinland-Pfalz | 54.225 Euro |
Bremen | 54.209 Euro |
Saarland | 54.021 Euro |
Berlin | 53.408 Euro |
Niedersachsen | 53.365 Euro |
Schleswig-Holstein | 51.309 Euro |
Thüringen | 48.982 Euro |
Sachsen | 48.044 Euro |
Sachsen-Anhalt | 47.790 Euro |
Mecklenburg-Vorpommern | 47.416 Euro |
Brandenburg | 47.008 Euro |
Endlich das Gehalt verdienen, das ich wert bin!
Keine Lust mehr auf ein unfaires Gehalt? Dann lernen Sie die erfolgreichsten Strategien kennen, mit denen andere schon Gehaltssprünge von 30 Prozent und mehr herausholen!
Verschenken Sie nicht Ihr Geld! Selbst in in unsicheren Zeiten lässt sich mit diesem 100-fach erprobten Profiwissen signifikant mehr Einkommen erzielen und selbstbewusst durchsetzen. Ihr Weg in die finanzielle Freiheit…
Durchschnittsgehalt nach Branchen
In manchen Branchen wird mehr bezahlt als in anderen. Die Unterschiede sind teils enorm. Ein branchenübergreifender Durchschnitt liefert daher ein verzerrtes Bild. Genauer wird es, wenn Sie den durchschnittlichen Verdienst nach Branchen unterscheiden. Die folgenden Tabellen trennen wieder nach Absolventen und Fachkräften (Quelle: StepStone Gehaltsreport).
Durchschnittsgehalt nach Branchen für Absolventen
Branche | Einstiegsgehalt (Jahresbrutto) |
Fahrzeugbau | 51.664 Euro |
Luft- und Raumfahrt | 51.132 Euro |
Chemie | 49.874 Euro |
Banken | 49.827 Euro |
Pharma | 49.794 Euro |
Maschinenbau | 49.146 Euro |
Unternehmensberatung | 48.934 Euro |
Elektrotechnik | 48.724 Euro |
Metallindustrie | 48.337 Euro |
Medizintechnik | 48.286 Euro |
Versicherungen | 48.217 Euro |
Finanzdienstleister | 47.559 Euro |
Energie- und Wasserversorgung | 47.189 Euro |
Wissenschaft | 46.170 Euro |
IT und Internet | 45.855 Euro |
Immobilien | 45.491 Euro |
Telekommunikation | 45.202 Euro |
Baugewerbe | 44.052 Euro |
Öffentlicher Dienst | 43.509 Euro |
Gesundheit / Soziales | 42.707 Euro |
Groß- und Einzelhandel | 42.632 Euro |
Konsumgüter | 42.583 Euro |
Transport und Logistik | 42.525 Euro |
Nahrungs- und Genussmittel | 41.857 Euro |
Textilien und Bekleidung | 41.174 Euro |
Personaldienstleister | 41.172 Euro |
Bildung und Training | 40.493 Euro |
Medien | 38.044 Euro |
Werbung, Marketing, PR | 36.593 Euro |
Freizeit, Touristik, Kultur | 36.086 Euro |
Gastronomie und Hotel | 34.048 Euro |
Durchschnittsgehalt nach Branchen für Fach- und Führungskräfte
Branche | Durchschnittsgehalt |
Banken | 69.569 Euro |
Pharma | 69.450 Euro |
Fahrzeugbau | 68.483 Euro |
Chemie | 66.246 Euro |
Luft- und Raumfahrt | 65.865 Euro |
Maschinenbau | 63.991 Euro |
Energie- und Wasserversorgung | 63.112 Euro |
Versicherungen | 63.111 Euro |
Konsum- und Gebrauchsgüter | 62.840 Euro |
Medizintechnik | 62.720 Euro |
Finanzdienstleister | 62.350 Euro |
Telekommunikation | 61.580 Euro |
Elektrotechnik | 60.986 Euro |
Unternehmensberater | 60.720 Euro |
IT / Internet | 59.870 Euro |
Metallindustrie | 58.278 Euro |
Medien | 56.691 Euro |
Wissenschaft | 55.183 Euro |
Immobilien | 55.151 Euro |
Verpackungsindustrie | 54.236 Euro |
Öffentlicher Dienst | 53.936 Euro |
Baugewerbe | 53.460 Euro |
Nahrungs- und Genussmittel | 52.044 Euro |
Textilien & Bekleidung | 51.121 Euro |
Gesundheit / Soziales | 50.860 Euro |
Transport und Logistik | 50.510 Euro |
Groß- und Einzelhandel | 50.087 Euro |
Bildung und Training | 49.223 Euro |
Holzindustrie | 48.968 Euro |
Werbung, Marketing, PR | 48.416 Euro |
Freizeit, Touristik, Kultur | 47.464 Euro |
Personaldienstleister | 47.357 Euro |
Handwerk | 41.067 Euro |
Gastronomie und Hotel | 40.098 Euro |
Durchschnittsgehalt nach Studiengängen
Ein Studium liefert beste Voraussetzungen für eine steile Karriere und ein gutes Gehalt. Wie hoch das durchschnittliche Jahresgehalt ausfällt, hängt vom jeweiligen Studiengang ab.
Durchschnittsgehalt für Absolventen nach Studienfach
Studiengang | Durchschnittsgehalt (Jahresbrutto) |
Medizin und Zahnmedizin | 59.486 Euro |
Wirtschafts-ingenieurwesen | 52.832 Euro |
Rechtswissenschaften | 52.329 Euro |
Mathe & Informatik | 50.978 Euro |
Wirtschaftsinformatik | 50.905 Euro |
Ingenieurwissenschaft | 50.774 Euro |
Wirtschafts-wissenschaften | 46.931 Euro |
Psychologie | 46.357 Euro |
Naturwissenschaften | 43.745 Euro |
Erziehungs-wissenschaften | 41.934 Euro |
Sozialwissenschaften | 40.652 Euro |
Design | 40.470 Euro |
Geowissenschaften | 39.816 Euro |
Architektur | 39.580 Euro |
Kulturwissenschaften | 36.946 Euro |
Geisteswissenschaften | 36.531 Euro |
Durchschnittsgehalt für Fach- und Führungskräfte nach Studienfach
Studiengang | Durchschnittsgehalt (Jahresbrutto) |
Medizin und Zahnmedizin | 100.762 Euro |
Rechtswissenschaften | 77.972 Euro |
Wirtschafts-ingenieurwesen | 72.073 Euro |
Ingenieurwissenschaft | 71.059 Euro |
Wirtschaftsinformatik | 70.087 Euro |
Mathe & Informatik | 68.578 Euro |
Naturwissenschaften | 67.983 Euro |
Wirtschafts-wissenschaften | 67.361 Euro |
Psychologie | 60.585 Euro |
Architektur | 59.083 Euro |
Geowissenschaften | 58.768 Euro |
Sozialwissenschaften | 57.239 Euro |
Erziehungs-wissenschaften | 54.456 Euro |
Kulturwissenschaften | 53.139 Euro |
Geisteswissenschaften | 52.028 Euro |
Design | 49.181 Euro |
Durchschnittsgehalt nach Bildungsabschluss
Bildung macht sich bezahlt. Ein höherer Bildungsabschluss führt oft zu einem höheren durchschnittlichen Gehalt. Mit einem besseren Abschluss können so schnell mehrere 1000 Euro im Jahr zusätzlich verdient werden (Quelle: StepStone Gehaltsreport).
Höchster Abschluss | Durchschnittsgehalt (Jahresbrutto) |
Promotion | 83.668 Euro |
2. Staatsexamen | 81.580 Euro |
Diplom (Universität) | 78.678 Euro |
Diplom (FH) | 77.696 Euro |
Master | 61.906 Euro |
Magister | 61.876 Euro |
Bachelor | 54.210 Euro |
Meister / Fachwirt | 55.222 Euro |
Ausbildung / Lehre | 43.471 Euro |
Darauf müssen Sie beim Durchschnittsgehalt achten
Das Durchschnittsgehalt berücksichtigt alle Gehälter eines festgelegten Bereichs und teilt diese durch die Gesamtanzahl (arithmetisches Mittel). Der Wert soll Ordnung ins deutsche Gehälter-Dickicht bringen – ist allerdings mit Vorsicht zu genießen. Laut Statistischen Bundesamt verdient nur ein Drittel der Beschäftigten mehr als das Durchschnittsgehalt, die Mehrheit liegt darunter.
Wer weniger als das Durchschnittsgehalt verdient, muss sich nicht sorgen. Es ist nur ein Richtwert – und der kann statistisch verfälscht sein. Umso wichtiger ist, dass Sie Ihre Bezahlung individuell verhandeln und danach bemessen, was man in Ihrer Branche, Ihrer Region und mit Ihrem Bildungshintergrund in der Position bezahlt. Das ist viel genauer als das durchschnittliche Gehalt.
Trick für mehr Gehalt: Legen Sie eine Leistungsmappe an!
Sie wünschen sich eine Gehaltserhöhung, aber die Gehaltsverhandlung fällt Ihnen schwer? Dann legen Sie sich eine sogenannte Leistungsmappe an. Darin sammeln Sie harte Fakten und gute Argumente für mehr Geld. Wie das funktioniert, erklärt das Video:
Was andere Leser dazu gelesen haben
- Kostenloser Gehaltscheck: Vergleichen Sie Ihr Gehalt!
- Gehaltserhöhung: Die 10 besten Tipps für die Verhandlung
- Gehaltsverhandlung Tipps: Clevere Argumente + Tricks
- Gehaltsgespräch: 5 Tipps + 10 Sätze, die Sie NIE sagen sollten
- Gehaltsvorstellung Bewerbung: Wie formulieren? 15 Beispiele