Anzeige
Anzeige

Entgeltgruppe: Tabelle + Gehalt nach Eingruppierung

Die Entgeltgruppe bestimmt das Gehalt für Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Doch die Eingruppierung wirft oft Fragen auf: Welche Entgeltgruppe gilt für mich, wo werde ich eingruppiert und wie durchlaufe ich die Stufen? Wir erklären, was Sie wissen müssen und zeigen die aktuellen Gehaltstabellen zu den Entgeltgruppen im öffentlichen Dienst…


Entgeltgruppe: Tabelle + Gehalt nach Eingruppierung

Anzeige
Jetzt Karrierebibel Insider werden + Vorteile sichern!
Noch mehr kostenlose News und Impuls für deinen Erfolg. Dazu exklusive Vorteils-Rabatte für Coachings & Bücher sowie Bonus-Videos zum Durchstarten!
Success message

Mit der Anmeldung zum Newsletter erhältst du in den nächsten 5 Tagen täglich eine neue Folge unseres exklusiven Video-Kurses zur Bewerbung sowie unseren Newsletter mit wertvollen Karrierehacks und Hinweisen zu exklusiven Deals und Rabatten für dich. Du kannst die Einwilligung zum Empfang jederzeit widerrufen. Dazu findest du am Ende jeder Mail einen Abmeldelink. Die Angabe des Vornamens ist freiwillig und dient nur zur Personalisierung. Deine Anmeldedaten, deren Protokollierung, der Versand und eine Auswertung des Leseverhaltens werden über ActiveCampaign, USA verarbeitet. Mehr Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.

Was ist eine Entgeltgruppe und für wen gilt sie?

Für viele Arbeitnehmer regelt der Arbeitsvertrag die individuellen Konditionen wie Arbeitszeit und Gehalt. In Tarifverträgen wird das Gehalt über eine Entgeltgruppe festgelegt. Besonders bekannt ist der TVÖD , der Tarifvertrag für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Jeder Mitarbeiter ist in einer Entgeltgruppe eingruppiert und erhält am Ende des Monats das Gehalt, das ihm nach dieser Eingruppierung zusteht.

Anzeige

Entgelttabellen des TVöD

Das Gehalt in den Entgeltgruppen wird in Entgelttabellen dargestellt. Diese gelten jeweils für unterschiedliche Bereiche und damit Angestellte: Der TVöD gliedert sich in die Entgelttabelle für die Kommunen (VKA) und die Entgelttabelle des Bundes. In diesen Tabellen können Sie ablesen, wie viel Sie in der jeweiligen Entgeltgruppe verdienen:

Entgelttabelle TvöD VKA 2023

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15Ü 6200,57 6873,00 7510,04 7934,77 8033,83
E 15 5017,06 5358,22 5738,77 6258,28 6792,69 7144,27
E 14 4542,98 4851,90 5255,33 5703.01 6202,05 6560,31
E 13 4187,45 4526,02 4911,44 5329,90 5822,30 6089,52
E 12 3752,91 4142,50 4597,79 5102,97 5695,74 5977,00
E 11 3622,16 3980,48 4317,18 4682,47 5182,41 5463,69
E 10 3492,26 3773,01 4092,18 4438,33 4823,79 4950.36
E 9c 3390,37 3640,83 3913,20 4206,69 4522,19 4748,36
E 9b 3180,94 3415,70 3563,00 3998,95 4257,27 4556,50
E 9a 3069,16 3271,39 3468,21 3906,05 4005,11 4258,04
E 8 2910,37 3104,82 3239,51 3373,97 3518,19 3587,54
E 7 2733,87 2957,90 3091,36 3226,04 3353,07 3421,28
E 6 2683,45 2867,82 2997,10 3125,04 3250,70 3314,71
E 5 2576,29 2755,14 2875,93 3003,85 3122,72 3184,15
E 4 2456,51 2637,49 2789,34 2883,87 2978,39 3033,74
E 3 2418,66 2613,29 2660,65 2768,92 2850,16 2924,58
E 2Ü 2261,60 2487,98 2569,31 2677,75 2752,26 2861,58
E 2 2242,16 2439,13 2486,89 2555,05 2704,86 2861,58
E 1 2015,52 2048,86 2090,55 2129,42 2229,47

Die TVöD Entgelttabelle der Kommunen stellen wir Ihnen hier als kostenloses PDF zum Herunterladen bereit:

Download: Entgelttabelle 2022/2023 TVöD VKA

Entgelttabelle TVöD VKA 2024

Für 2024 können die Beschäftigten voraussichtlich diese Gehälter erwarten:

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15Ü 6752,60 7462,01 8134,09 8582,18 8686,69
E 15 5504,00 5863,92 6265,40 6813,49 7377,29 7748,20
E 14 5003,84 5329,75 5755,37 6227,68 6754,16 7132,13
E 13 4628,76 4985,95 5392,57 5834,04 6353,53 6635,44
E 12 4170,32 4581,34 5061,67 5594,63 6220,01 6516,74
E 11 4032,38 4410,41 4765,62 5151,01 5678,44 5975,19
E 10 3895,33 4191,53 4528,25 4893,44 5300,10 5433,63
E 9c 3787,84 4052,08 4339,43 4649,06 4981,91 5220,52
E 9b 3566,89 3814,56 3969,97 4429,89 4702,42 5018,11
E 9a 3448,96 3662,32 3869,96 4331,88 4436,39 4703,23
E 8 3281,44 3486,59 3628,68 3770,54 3922,69 3995,85
E 7 3095,23 3331,58 3472,38 3614,47 3748,49 3820,45
E 6 3042,04 3236,55 3372,94 3507,92 3640,49 3708,02
E 5 2928,99 3117,67 3245,11 3380,06 3505,47 3570,28
E 4 2802,62 2993,55 3153,75 3253,48 3353,20 3411,60
E 3 2762,69 2968,02 3017,99 3132,21 3217,92 3296,43
E 2Ü 2601,60 2835,82 2921,62 3036,03 3114,63 3229,97
E 2 2582,16 2784,28 2834,67 2906,58 3064,63 3229,97
E 1 2355,52 2388,86 2430,55 2469,42 2569,47

Download: Entgelttabelle 2024 TVöD VKA

Entgelttabelle TVöD Bund 2023

Neben einer Tabelle für den Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbände (KVA) gibt es eine entsprechende Entgelttabelle für die Entgeltgruppen der Angestellten des Bundes:

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15Ü 6122,68 6795,14 7432,17 7856,88 7955,98
E 15 5017,06 5358,22 5738,77 6258,28 6792,69 7144,27
E 14 4542,98 4851,90 5255,33 5703,01 6202,05 6560,31
E 13 4187,45 4526,02 4911,44 5329,90 5822,30 6089,52
E 12 3752,91 4142,50 4597,79 5102,97 5695,74 5977,00
E 11 3622,16 3980,48 4317,18 4682,47 5182,41 5463,69
E 10 3492,26 3773,01 4092,18 4438,33 4823,79 4950,36
E 9c 3361,34 3604,55 3908,13 4238,90 4597,52 4712,64
E 9b 3230,42 3341,54 3619,82 3925,18 4261,26 4542,51
E 9a 3099,50 3306,81 3363,83 3556,55 3909,06 4049,38
E 8 2910,37 3104,82 3239,51 3373,97 3518,19 3587,54
E 7 2733,87 2957,90 3091,36 3226,04 3353,07 3421,28
E 6 2683,45 2867,82 2997,10 3125,04 3250,70 3314,71
E 5 2576,29 2755,14 2875,93 3003,85 3122,72 3184,15
E 4 2456,51 2637,49 2789,34 2883,87 2978,39 3033,74
E 3 2418,66 2613,29 2660,65 2768,92 2850,16 2924,58
E 2Ü 2261,60 2487,98 2569,31 2677,75 2752,26 2807,88
E 2 2242,16 2439,13 2486,89 2555,05 2704,86 2861,58
E 1 2015,52 2048,86 2090,55 2129,42 2229,47

Download: Entgelttabelle 2022/2023 TVöD Bund

Entgelttabelle TVöD Bund 2024

Für 2024 können die Beschäftigten voraussichtlich diese Gehälter erwarten:

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15Ü 6670,43 7379,87 8051,94 8500,01 8604,56
E 15 5504,00 5863,92 6265,40 6813,49 7377,29 7748,20
E 14 5003,84 5329,75 5755,37 6227,68 6754,16 7132,13
E 13 4628,76 4985,95 5392,57 5834,04 6353,53 6635,44
E 12 4170,32 4581,34 5061,67 5594,63 6220,01 6516,74
E 11 4032,38 4410,41 4765,62 5151,01 5678,44 5975,19
E 10 3895,33 4191,53 4528,25 4893,44 5300,10 5433,63
E 9c 3757,21 4013,80 4334,08 4683,04 5061,38 5182,84
E 9b 3619,09 3736,32 4029,91 4352,06 4706,63 5003,35
E 9a 3480,97 3699,68 3759,84 3963,16 4335,69 4483,10
E 8 3281,44 3486,59 3628,68 3770,54 3922,69 3995,85
E 7 3095,23 3331,58 3472,38 3614,47 3748,49 3820,45
E 6 3042,04 3236,55 3372,94 3507,92 3640,49 3708,02
E 5 2928,99 3117,67 3245,11 3380,06 3505,47 3570,28
E 4 2802,62 2993,55 3153,75 3253,48 3353,20 3411,60
E 3 2762,69 2968,02 3017,99 3132,21 3217,92 3296,43
E 2Ü 2601,60 2835,82 2921,62 3036,03 3114,63 3229,97
E 2 2582,16 2784,28 2834,67 2906,58 3064,63 3229,97
E 1 2355,52 2388,86 2430,55, 2469,42 2569,47

Download: Entgelttabelle 2024 TVöD Bund

Endlich das Gehalt verdienen, das ich wert bin!

Angebot: Mehr Gehalt verdienen Gehaltsverhandlung Gehaltserhöhung mehr Geld bekommen Gehaltscoaching Gehaltskurs Gehaltstraining Online-Kurs Karrierebibel Akademie Jochen MaiKeine Lust mehr auf ein unfaires Gehalt? Dann lernen Sie die erfolgreichsten Strategien kennen, mit denen andere schon Gehaltssprünge von 30 Prozent und mehr herausholen!
Verschenken Sie nicht Ihr Geld! Selbst in in unsicheren Zeiten lässt sich mit diesem 100-fach erprobten Profiwissen signifikant mehr Einkommen erzielen und selbstbewusst durchsetzen. Ihr Weg in die finanzielle Freiheit…

Gleich mehr zum Gehaltskurs erfahren


Anzeige

Wer gehört in welche Entgeltgruppe?

Die Tariftabellen der Kommunen und des Bundes bestehen aus15 Entgeltgruppen. Diese unterteilen sich in sechs Stufen: zwei Grundentgeltstufen und vier darauffolgenden Entwicklungsstufen. Einzig die Entgeltgruppen E 1 und E 15Ü bestehen lediglich aus fünf Stufen. Die Entgeltgruppen sind aufsteigend und orientieren sich an den Besoldungsgruppen A1 bis A15 der Beamten. In welche Entgeltgruppe Sie eingruppiert werden, hängt von Ihrer Qualifikation ab.

E 1 bis E 4 (Einfacher Dienst)

Die Anforderungen in diesen Entgeltgruppen sind gering, da es sich um einfache Hilfsarbeitertätigkeiten handelt. Potenzielle Berufsgruppen sind: Boten, Garderobenpersonal, Küchenhilfen, Reiniger.

E 5 bis E 8 (Mittlerer Dienst)

Mindestvoraussetzung für eine dieser Entgeltgruppen ist eine abgeschlossene dreijährige Ausbildung. Potenzielle Berufsgruppen sind: Jobs, die Sorgfalt und gründliche Fachkenntnis erfordern, beispielsweise Altenpfleger, Physiotherapeut, Verwaltungsfach-Angestellter.

E 9 bis E 12 (Gehobener Dienst)

Für eine Eingruppierung in E9 bis E12 ist ein Fachhochschul- oder Bachelorabschluss erforderlich. Potenzielle Berufsgruppen sind: Ingenieure, Lehrer an Grund-, Real- und Hauptschulen sowie Quereinsteiger.

E 13 bis 15 (Höherer Dienst)

Mit einem Diplom, Masterabschluss oder vergleichbarem Abschluss haben Sie Aussicht auf eine Eingruppierung in eine dieser Entgeltgruppen. Potenzielle Berufsgruppen sind: Gymnasiallehrer, wissenschaftliche Mitarbeiter, Dozenten.

Für andere Tarifverträge können andere Voraussetzungen gelten, um in höhere Entgeltgruppe zu gelangen. So gibt es auch in der Zeitarbeit Entgeltgruppen, bei denen Gehalt und Qualifikationen anders gestaffelt sind.

Anzeige

Entgeltgruppen: Was bedeuten die Stufen?

In der Entgeltgruppe gibt es verschiedene Stufen, die unterschiedlich gut bezahlt werden. Durch ununterbrochene Betriebszugehörigkeit zu Ihrem Arbeitgeber steigen Sie mit der Zeit auf. Im TVöD dauert es insgesamt 15 Jahre, um alle Stufen einer Entgeltgruppe zu durchlaufen. Folgendes Muster gilt für die Entgeltgruppen E 2 bis E 15:

  • Stufe 1: bei Einstellung
  • Stufe 2: nach einem Jahr in Stufe 1
  • Stufe 3: nach zwei Jahren in Stufe 2
  • Stufe 4: nach drei Jahren in Stufe 3
  • Stufe 4: nach drei Jahren in Stufe 3
  • Stufe 6: nach fünf Jahren in Stufe 5

Ausnahme: In Entgeltgruppe E 1 entfällt die Stufe 1. Der Stufenaufstieg erfolgt immer im Abstand von vier Jahren.

Leistungsabhängiger Aufstieg

Neben Berufserfahrung kann Leistung zum Aufstieg in der Entgeltgruppe führen. Wer sehr gut arbeitet, kann die Zeit in einer Stufe verkürzen und früher in die nächste Stufe der Entgeltgruppe aufsteigen (Höhergruppierung). Andersherum ist bei schlechten Leistungen eine Verlängerung auf einer niedrigeren Stufe möglich.

Vorteile der Entgeltgruppen

Die Transparenz der Gehaltsentwicklung ist ein großer Vorteil der Bezahlung nach Entgeltgruppen. In anderen Berufen ist es kaum vorhersehbar, wann eine Gehaltserhöhung ansteht und wie hoch diese ausfallen wird. Durch Ihre Entgeltgruppe wissen Sie genau, wann Sie mehr verdienen. Eine längere Anstellung bringt in jedem Fall ein höheres Gehalt – auch ein Ansporn für mehr Loyalität bei den Mitarbeitern.

Besondere Teile im öffentlichen Dienst

Der TVöD des Bundes und der Kommunen sind der allgemeine Teil des Tarifvertrages. Hinzu kommen weitere Entgelttabellen, die als besondere Teile bezeichnet werden: Wer beispielsweise als Erzieher im öffentlichen Dienst arbeitet, für den gelten andere Entgeltgruppen als in der Pflege.

Entgelttabelle für den Sozial- & Erziehungsdienst (SuE) 2023

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 18 4025,78 4133,45 4666,83 5066,83 5666,85 6033,52
S 17 3696,23 3966,79 4400,13 4666,83 5200,16 5513,51
S 16 3616,47 3880,13 4173,46 4533,47 4933,48 5173,50
S 15 3481,65 3733,43 4000,14 4306,81 4800,16 5013,48
S 14 3446,47 3695,14 3991,52 4292,99 4626,36 4859,69
S 13 3361,11 3603,41 3933,46 4200,11 4533,47 4700,14
S 12 3351,74 3593,37 3909,61 4189,61 4536,30 4682,97
S 11b 3304,79 3542,98 3710,32 4137,01 4470,35 4670,36
S 11a 3242,17 3475,77 3641,71 4066,80 4400,13 4600,14
S 10 3021,30 3328,24 3481,71 3940,29 4314,28 4621,48
S 9 2995,63 3211,18 3463,08 3831,49 4179,82 4446,86
S 8b 2995,63 3211,18 3463,08 3831,49 4179,82 4446,86
S 8a 2931,61 3142,47 3360,03 3566,15 3767,64 3979,52
S 7 2855,54 3060,84 3265,12 3469,36 3622,58 3853,46
S 4 2730,63 2926,79 3105,53 3226,82 3341,72 3520,72
S 3 2572,41 2756,99 2928,70 3086,37 3158,51 3244,68
S 2 2377,38 2490,44 2574,07 2664,88 2767,00 2869,15

Download: Entgelttabelle 2022/2023 TVöD SuE

Entgelttabelle TVöD SuE 2024

Für 2024 können die Beschäftigten voraussichtlich diese Gehälter erwarten:

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 18 4458,20 4571,79 5134,51 5556,51 6189,53 6576,36
S 17 4110,52 4395,96 4853,14 5134,51 5697,17 6027,75
S 16 4026,38 4304,54 4614,00 4993,81 5415,82 5669,04
S 15 3884,14 4149,76 4431,15 4754,68 5275,17 5500,22
S 14 3847,03 4109,38 4422,05 4740,10 5091,81 5337,97
S 13 3756,97 4012,60 4360,80 4642,12 4993,81 5169,65
S 12 3747,09 4002,01 4335,64 4631,04 4996,80 5151,53
S 11b 3697,55 3948,84 4125,39 4575,55 4927,22 5138,23
S 11a 3631,49 3877,94 4053,00 4501,47 4853,14 5064,15
S 10 3398,47 3722,29 3884,20 4368,01 4762,57 5086,66
S 9 3371,39 3598,79 3864,55 4253,22 4620,71 4902,44
S 8b 3371,39 3598,79 3864,55 4253,22 4620,71 4902,44
S 8a 3303,85 3526,31 3755,83 3973,29 4185,86 4409,39
S 7 3223,59 3440,19 3655,70 3871,17 4032,82 4276,40
S 4 3091,81 3298,76 3487,33 3615,30 3736,51 3925,36
S 3 2924,89 3119,62 3300,78 3467,12 3543,23 3634,14
S 2 2719,14 2838,41 2926,64 3022,45 3130,19 3237,95

Download: Entgelttabelle 2024 TVöD SuE

Entgelttabelle Pflege und Gesundheit (2023)

Die Tabelle gilt für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen in der Pflege. Hierunter fallen vor allem Beschäftigte in Kliniken, Pflegeheimen und Bundeswehrkrankenhäusern, aber auch Beschäftigte im Rettungsdienst.

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
P 16 4490,85 4648,28 5156,63 5749,20 6010,59
P 15 4394,40 4538,47 4898,67 5329,75 5494,38
P 14 4288,08 4428,68 4780,16 5257,71 5344,85
P 13 4181,78 4318,89 4661,64 4909,13 4973,03
P 12 3969,12 4099,27 4424,61 4624,46 4717,41
P 11 3756,50 3879,67 4187,58 4392,07 4485,03
P 10 3545,85 3660,42 3985,40 4142,26 4241,02
P 9 3373,96 3545,85 3660,42 3880,82 3973,77
P 8 3108,44 3257,43 3448,44 3602,71 3818,50
P 7 2932,41 3108,44 3379,29 3514,69 3654,17
P 6 2473,40 2634,68 2797,02 3142,31 3230,33 3392,79
P 5 2376,30 2596,81 2661,62 2769,93 2851,19 3042,09

Download: Entgelttabelle 2022/2023 TVöD-P

Entgelttabelle TVöD-P 2024

Für 2024 können die Beschäftigten voraussichtlich diese Gehälter erwarten:

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
P 16 4948,85 5114,94 5651,24 6276,41 6552,17
P 15 4847,09 4999,09 5379,10 5833,89 6007,57
P 14 4734,92 4883,26 5254,07 5757,88 5849,82
P 13 4622,78 4767,43 5129,03 5390,13 5457,55
P 12 4398,42 4535,73 4878,96 5089,81 5187,87
P 11 4174,11 4304,05 4628,90 4844,63 4942,71
P 10 3951,87 4072,74 4415,60 4581,08 4685,28
P 9 3770,53 3951,87 4072,74 4305,27 4403,33
P 8 3490,40 3647,59 3849,10 4011,86 4239,52
P 7 3304,69 3490,40 3776,15 3919,00 4066,15
P 6 2820,44 2990,59 3161,86 3526,14 3619,00 3790,39
P 5 2718,00 2950,63 3019,01 3133,28 3219,01 3420,40

Download: Entgelttabelle 2024 TVöD-P

Entgelttabelle für den Bereich Sparkassen (TVöD-S) (2023)

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15Ü 6200,57 6873,00 7510,04 7934,77 8033,83
E 15 5017,06 5358,22 5738,77 6258,28 6792,69 7144,27
E 14 4542,98 4851,90 5255,33 5703,01 6202,05 6560,31
E 13 4187,45 4526,02 4911,44 5329,90 5822,30 6089,52
E 12 3752,91 4142,50 4597,79 5102,97 5695,74 5977,00
E 11 3622,16 3980,48 4317,18 4682,47 5182,41 5463,69
E 10 3492,26 3773,01 4092,18 4438,33 4823,79 4950,36
E 9c 3390,37 3640,83 3913,20 4206,69 4522,19 4748,36
E 9b 3180,94 3415,70 3563,00 3998,95 4257,27 4556,50
E 9a 3069,16 3271,39 3468,21 3906,05 4005,11 4258,04
E 8 2910,37 3104,82 3239,51 3373,97 3518,19 3587,54
E 7 2733,87 2957,90 3091,36 3226,04 3353,07 3421,28
E 6 2683,45 2867,82 2997,10 3125,04 3250,70 3314,71
E 5 2576,29 2755,14 2875,93 3003,85 3122,72 3184,15
E 4 2456,51 2637,49 2789,34 2883,87 2978,39 3033,74
E 3 2418,66 2613,29 2660,65 2768,92 2850,16 2924,58
E 2Ü 2261,60 2487,98 2569,31 2677,75 2752,26 2861,58
E 2 2242,16 2439,13 2486,89 2555,05 2704,86 2861,58
E 1 2015,52 2048,86 2090,55 2129,42 2229,47

Die Entgeltgruppen in der Gehaltstabelle für Beschäftigte der Sparkassen können Sie hier kostenloses als PDF herunterladen:

Download: Entgelttabelle 2022/2023 TVöD-S

Entgelttabelle TVöD-S 2024 b

Für 2024 können die Beschäftigten voraussichtlich diese Gehälter erwarten:

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15Ü 6752,60 7462,01 8134,09 8582,18 8686,69
E 15 5504,00 5863,92 6265,40 6813,49 7377,29 7748,20
E 14 5003,84 5329,75 5755,37 6227,68 6754,16 7132,13
E 13 4628,76 4985,95 5392,57 5834,04 6353,53 6635,44
E 12 4170,32 4581,34 5061,67 5594,63 6220,01 6516,74
E 11 4032,38 4410,41 4765,62 5151,01 5678,44 5975,19
E 10 3895,33 4191,53 4528,25 4893,44 5300,10 5433,63
E 9c 3787,84 4052,08 4339,43 4649,06 4981,91 5220,52
E 9b 3566,89 3814,56 3969,97 4429,89 4702,42 5018,11
E 9a 3448,96 3662,32 3869,96 4331,88 4436,39 4703,23
E 8 3281,44 3486,59 3628,68 3770,54 3922,69 3995,85
E 7 3095,23 3331,58 3472,38 3614,47 3748,49 3820,45
E 6 3042,04 3236,55 3372,94 3507,92 3640,49 3708,02
E 5 2928,99 3117,67 3245,11 3380,06 3505,47 3570,28
E 4 2802,62 2993,55 3153,75 3253,48 3353,20 3411,60
E 3 2762,69 2968,02 3017,99 3132,21 3217,92 3296,43
E 2Ü 2601,60 2835,82 2921,62 3036,03 3114,63 3229,97
E 2 2582,16 2784,28 2934,67 2906,58 3064,63 3229,97
E 1 2355,52 2388,86 2430,55 2469,42 2569,47

Download: Entgelttabelle 2024 TVöD-S

Vergleich der Entgeltgruppen

Aus der obigen Entgelttabelle für den Sozial- und Erziehungsdienst ist ersichtlich, dass andere Entgeltgruppen gelten als im TVöD des Bundes und der Kommunen. Die nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen, welche Entgeltgruppe welche im TVöD SuE entspricht:

Entgeltgruppe Tvoed Sue Vka Bund

Ähnliches gilt für die Einordnung der Entgeltgruppen im TVöD P. Nachdem es lange Zeit keine Bewährungsaufstiege mehr gegeben hatte, sind im Zuge der Tarifverhandlungen vor einigen Jahren die Kr-Entgeltgruppen in die P-Entgeltgruppen überführt worden. Die nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen, welche Kr-Entgeltgruppe der neuen P-Entgeltgruppe entspricht:

Entgeltgruppe Tvoed P Kr

Entgeltgruppe: Was tun bei unangemessener Eingruppierung?

Die mit einer Stelle verbundenen Aufgaben und die Stellung in einer Abteilung sind Basis für die Stellenbeschreibung. Diese hat Einfluss darauf, wie eine Stellenbewertung vorgenommen wird. Stellen mit großer Verantwortung (für Personal oder Budget) werden anders bewertet als Stellen ohne. Diese Bewertung schlägt sich in der Eingruppierung nieder.

Falsche Eingruppierungen in der Entgeltgruppe sind dennoch möglich. Es gibt keinen Antrag auf Höhergruppierung für Sie selbst. Nicht der Arbeitnehmer, sondern die Stelle selbst wird neu eingruppiert. Sie müssen begründen, was gegen seine bisherige Eingruppierung spricht und inwiefern Ihre Aufgaben Bestandteil einer anderen Entgeltgruppe sind. Wird das Anliegen abgelehnt, können Sie beim Arbeitsgericht eine „Eingruppierungsfeststellungsklage“ einreichen. Dies sollte allerdings gut vorbereitet werden, denn Sie müssen nachweisen und begründen, warum Ihre derzeitige Stelle die Merkmale der angestrebten Entgeltgruppe erfüllt. Es empfiehlt sich außerdem, den Personalrat zu beteiligen.

Wie steige ich in der Entgeltgruppe auf?

Ein Aufstieg in eine höhere Gehaltsgruppe kann die Bezahlung deutlich steigern – das ist durchaus möglich. Verwechseln Sie dabei nicht die regelmäßige Gehaltserhöhung mit einer anderen Entgeltgruppe. Durch Betriebszugehörigkeit kommen Sie auf eine höhere Stufe, bleiben aber in Ihrer jeweiligen Entgeltgruppe.

Wer wirklich aufsteigen will, muss seine Qualifikation erweitern. Bilden Sie sich weiter, verbessern Sie Ihre Ausbildung oder erwerben Sie neue Fähigkeiten, die Ihnen bei Ihrer Arbeit helfen und Sie über die erforderlichen Kenntnisse heraus qualifizieren. Das kann neben dem Job funktionieren oder eine größere Vorlaufzeit benötigen, wenn Sie eine Ausbildung nachholen.

Ultimativer Gehaltsverhandlung-Trick: Die Leistungsmappe!

Viele hätten zwar gerne mehr Gehalt, doch fällt ihnen die Gehaltsverhandlung schwer. Vor allem, weil Ihnen gute Argumente fehlen. Ein ebenso wirksamer wie überzeugender Trick hierbei ist die sogenannte Leistungsmappe. Darin sammeln Sie harte Fakten und Argumente für mehr Geld. Wie das funktioniert, erklärt das folgende Video:


Was andere Leser dazu gelesen haben

[Bildnachweis: Karrierebibel.de]

Jobswitch Banner Teaser
Keine Lust auf unfaires Gehalt?
Gehaltscoaching Angebot Online-KursDann melde dich JETZT zum neuen Gratis-Webinar an!
Endlich bekommen, was du verdienst!
✅ Gehalt selbstsicher durchsetzen.
✅ Einwände souverän entkräften.
✅ Verkaufe Dich nie wieder unter Wert!
(Dauer: 40+ Minuten, alles 100% kostenlos.) Gleich Platz sichern!
KarriereBibel Channels IFrame
Weiter zur Startseite