Definition: Was bedeutet Verdienst?
Verdienst bedeutet die monetäre (oder sachliche) Gegenleistung, die eine natürliche Person für erbrachte Arbeit oder Leistung erhält. Einfach erklärt: Oft wird unter Verdienst das Einkommen und Geld verstanden, das Arbeitnehmer erhalten – das, was sie „verdienen“.
Bei der Bezahlung werden zahlreiche Begriffe synonym verwendet. Dabei sind Verdienst, Gehalt, Lohn, Honorar und Einkommen nicht 100-prozentig dasselbe.

Einfach erklärt: Verdienst, Gehalt, Lohn
Arbeitsentgelt / Einkommen
Diese werden allgemein als Sammelbegriffe verwendet. Sie stehen für jegliche Form von monetären oder sachlichen Leistungen sowohl bei natürlichen als auch bei juristischen Personen (also Vereinen oder Organisationen).
Gehalt
Als Gehalt wird die regelmäßige, monatliche Bezahlung bezeichnet, die ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber erhält. Es ist konstant und nicht von Erfolgen oder erbrachter Leistung abhängig.
Lohn
Ein Lohn ist die Gegenleistung für eine genau messbare und aufrechenbare Leistung des Arbeitnehmers. So wird ein Lohn beispielsweise für eine bestimmte Stückzahl, die Anzahl abgeschlossener Aufträge oder auch Arbeitstage gezahlt.
Honorar
Freiberufler wie zum Beispiel Rechtsanwälte, Architekten oder Steuerberater erhalten ein Honorar. Wird eine Nebentätigkeit ausgeübt, wird die Bezahlung ebenfalls als Honorar bezeichnet.
Sold
Sold ist die Bezahlung, die Beamte, Berufssoldaten oder auch Richter erhalten.
Wie viel verdient man in welchen Berufen?
Laut Erhebungen des Statistischen Bundesamtes liegt der durchschnittliche Verdienst in Vollzeit bei 3.975 Euro brutto pro Monat. Werden auch geringfügige Beschäftigungen und Arbeitnehmer in Teilzeit berücksichtigt, bleibt ein Durchschnittsverdienst von 3.092 Euro monatlich. Durch die teilweise sehr großen Unterschiede in der Bezahlung zwischen Berufen und Branchen kann es jedoch zu Verzerrungen des Durchschnittsgehalts kommen.
So liegen 2 von 3 Arbeitnehmern unterhalb des Durchschnitts. Der Wert ist somit nur eine erste, grobe Orientierung. Wer wirklich wissen will, wie es mit dem Verdienst aussieht, muss andere Kriterien beachten – vor allem einzelne Branchen, Berufe und auch Bundesländer.
Brutto- und Nettoverdienst
Bei Diskussionen und Vergleichen zum Verdienst sollte darauf geachtet werden, ob von brutto oder netto gesprochen wird. Üblicherweise werden Angaben zum Monats- oder Jahresgehalt immer als Bruttowert gemacht. Durch unterschiedliche Steuerklassen und Sozialabgaben kann das Netto-Gehalt bei gleicher Brutto-Bezahlung deutlich variieren.
Verdienst nach Bundesländern
Jetzt zum Verdienst in Deutschland und einer ersten Übersicht. In Deutschland gibt es ein Gehaltsgefälle: Der Süden zahlt im Schnitt besser als der Norden, im Westen bekommen Arbeitnehmer mehr als im Osten.
Verdienst nach einer Ausbildung
Bundesland | Verdienst (Jahresbrutto) |
Baden-Württemberg | 32.675 Euro |
Hessen | 32.471 Euro |
Hamburg | 31.939 Euro |
Bayern | 31.626 Euro |
Nordrhein-Westfalen | 30.719 Euro |
Rheinland-Pfalz | 29.854 Euro |
Bremen | 29.413 Euro |
Saarland | 28.955 Euro |
Berlin | 28.546 Euro |
Niedersachsen | 28.240 Euro |
Schleswig-Holstein | 27.330 Euro |
Thüringen | 25.128 Euro |
Sachsen | 24.691 Euro |
Brandenburg | 24.585 Euro |
Sachsen-Anhalt | 24.379 Euro |
Mecklenburg-Vorpommern | 23.612 Euro |
Verdienst nach einem Studium
Die Gehälter beziehen sich auf das Einstiegsgehalt in den ersten zwei Jahren nach Berufseinstieg.
Bundesland | Verdienst (Jahresbrutto) |
Baden-Württemberg | 52.115 Euro |
Hessen | 51.845 Euro |
Bayern | 49.603 Euro |
Nordrhein-Westfalen | 48.257 Euro |
Hamburg | 47.246 Euro |
Bremen | 46.174 Euro |
Rheinland-Pfalz | 45.734 Euro |
Saarland | 45.638 Euro |
Niedersachsen | 44.814 Euro |
Berlin | 43.725 Euro |
Schleswig-Holstein | 42.116 Euro |
Thüringen | 38.731 Euro |
Sachsen | 38.192 Euro |
Brandenburg | 38.158 Euro |
Sachsen-Anhalt | 37.432 Euro |
Mecklenburg-Vorpommern | 36.288 Euro |
Verdienst von Fach- und Führungskräften
Bundesland | Verdienst (Jahresbrutto) |
Hessen | 60.936 Euro |
Baden-Württemberg | 60.182 Euro |
Bayern | 60.013 Euro |
Hamburg | 58.029 Euro |
Nordrhein-Westfalen | 56.912 Euro |
Rheinland-Pfalz | 54.225 Euro |
Bremen | 54.209 Euro |
Saarland | 54.021 Euro |
Berlin | 53.408 Euro |
Niedersachsen | 53.365 Euro |
Schleswig-Holstein | 51.309 Euro |
Thüringen | 48.982 Euro |
Sachsen | 48.044 Euro |
Sachsen-Anhalt | 47.790 Euro |
Mecklenburg-Vorpommern | 47.416 Euro |
Brandenburg | 47.008 Euro |
Verdienst nach Branchen
Einige Branchen zahlen sehr gut, andere durchschnittlich deutlich schlechter. Die Übersicht zeigt, wo der Verdienst am besten ist:
Verdienst nach Branchen für Absolventen
Branche | Einstiegsgehalt (Jahresbrutto) |
Fahrzeugbau | 51.664 Euro |
Luft- und Raumfahrt | 51.132 Euro |
Chemie | 49.874 Euro |
Banken | 49.827 Euro |
Pharma | 49.794 Euro |
Maschinenbau | 49.146 Euro |
Unternehmensberatung | 48.934 Euro |
Elektrotechnik | 48.724 Euro |
Metallindustrie | 48.337 Euro |
Medizintechnik | 48.286 Euro |
Versicherungen | 48.217 Euro |
Finanzdienstleister | 47.559 Euro |
Energie- und Wasserversorgung | 47.189 Euro |
Wissenschaft | 46.170 Euro |
IT und Internet | 45.855 Euro |
Immobilien | 45.491 Euro |
Telekommunikation | 45.202 Euro |
Baugewerbe | 44.052 Euro |
Öffentlicher Dienst | 43.509 Euro |
Gesundheit / Soziales | 42.707 Euro |
Groß- und Einzelhandel | 42.632 Euro |
Konsumgüter | 42.583 Euro |
Transport und Logistik | 42.525 Euro |
Nahrungs- und Genussmittel | 41.857 Euro |
Textilien und Bekleidung | 41.174 Euro |
Personaldienstleister | 41.172 Euro |
Bildung und Training | 40.493 Euro |
Medien | 38.044 Euro |
Werbung, Marketing, PR | 36.593 Euro |
Freizeit, Touristik, Kultur | 36.086 Euro |
Gastronomie und Hotel | 34.048 Euro |
Verdienst nach Branchen für Fach- und Führungskräfte
Branche | Verdienst |
Banken | 69.569 Euro |
Pharma | 69.450 Euro |
Fahrzeugbau | 68.483 Euro |
Chemie | 66.246 Euro |
Luft- und Raumfahrt | 65.865 Euro |
Maschinenbau | 63.991 Euro |
Energie- und Wasserversorgung | 63.112 Euro |
Versicherungen | 63.111 Euro |
Konsum- und Gebrauchsgüter | 62.840 Euro |
Medizintechnik | 62.720 Euro |
Finanzdienstleister | 62.350 Euro |
Telekommunikation | 61.580 Euro |
Elektrotechnik | 60.986 Euro |
Unternehmensberater | 60.720 Euro |
IT / Internet | 59.870 Euro |
Metallindustrie | 58.278 Euro |
Medien | 56.691 Euro |
Wissenschaft | 55.183 Euro |
Immobilien | 55.151 Euro |
Verpackungsindustrie | 54.236 Euro |
Öffentlicher Dienst | 53.936 Euro |
Baugewerbe | 53.460 Euro |
Nahrungs- und Genussmittel | 52.044 Euro |
Textilien & Bekleidung | 51.121 Euro |
Gesundheit / Soziales | 50.860 Euro |
Transport und Logistik | 50.510 Euro |
Groß- und Einzelhandel | 50.087 Euro |
Bildung und Training | 49.223 Euro |
Holzindustrie | 48.968 Euro |
Werbung, Marketing, PR | 48.416 Euro |
Freizeit, Touristik, Kultur | 47.464 Euro |
Personaldienstleister | 47.357 Euro |
Handwerk | 41.067 Euro |
Gastronomie und Hotel | 40.098 Euro |
Verdienst nach Berufen
Ingenieurwesen, IT & Technik
Beruf | Gehalt | Jobprofil |
Industrie-Mechaniker | 2.500 Euro | Berufsbild |
Informatiker | 3.800 Euro | Berufsbild |
Ingenieure | 3.850 Euro | Berufsbild |
Lokführer | 2.450 Euro | Berufsbild |
Kfz-Mechatroniker | 2.900 Euro | Berufsbild |
Mechatroniker | 2.200 Euro | Berufsbild |
Wirtschafts-Informatiker | 4.350 Euro | Berufsbild |
Zerspanungs-Mechaniker | 2.400 Euro | Berufsbild |
Handel, Vertrieb & Logistik
Beruf | Gehalt | Jobprofil |
Industriekaufleute | 2.750 Euro | Berufsbild |
Juwelier | 2.400 Euro | Berufsbild |
Key Account Manager | 3.900 Euro | Berufsbild |
Kommissionierer | 1.700 Euro | Berufsbild |
Logistiker | 3.150 Euro | Berufsbild |
Produktionshelfer | 1.600 Euro | Berufsbild |
Verkäufer | 1.600 Euro | Berufsbild |
Management, Finanzen & Beratung
Beruf | Gehalt | Jobprofil |
Bankkaufleute | 2.600 Euro | Berufsbild |
Betriebswirt | 2.800 Euro | Berufsbild |
Consultant | 4.450 Euro | Berufsbild |
Controller | 3.600 Euro | Berufsbild |
Investmentbanker | 5.800 Euro | Berufsbild |
Prokurist | 7.050 Euro | Berufsbild |
Unternehmensberater | 4.500 Euro | Berufsbild |
Dienstleistungen & Freiberufe
Beruf | Gehalt | Jobprofil |
Architekt | 2.900 Euro | Berufsbild |
Assistent | 2.300 Euro | Berufsbild |
Coach | 3.050 Euro | Berufsbild |
Detektiv | 1.700 Euro | Berufsbild |
Eventmanager | 2.750 Euro | Berufsbild |
Immobilien-Makler | 3.305 Euro | Berufsbild |
Logopäde | 1.800 Euro | Berufsbild |
Personalberater | 3.200 Euro | Berufsbild |
Schauspieler | 1.800 Euro | Berufsbild |
Sekretär | 2.250 Euro | Berufsbild |
Gesundheit & Soziales
Beruf | Gehalt | Jobprofil |
Arzt | 4.950 Euro | Berufsbild |
Gerichtsmediziner | 3.600 Euro | Berufsbild |
Hebamme | 2.100 Euro | Berufsbild |
Heilpraktiker | 2.000 Euro | Berufsbild |
Kardiologe | 5.350 Euro | Berufsbild |
Kindergärtner | 2.300 Euro | Berufsbild |
Krankenschwester | 2.100 Euro | Berufsbild |
Med. Fachangestellter | 2.100 Euro | Berufsbild |
Pharmareferent | 2.500 Euro | Berufsbild |
Physiotherapeut | 2.100 Euro | Berufsbild |
Psychiater | 4.900 Euro | Berufsbild |
Sozialarbeiter | 2.350 Euro | Berufsbild |
Sozialassistent | 2.000 Euro | Berufsbild |
Sozialpädagoge | 2.400 Euro | Berufsbild |
Zahnmed. Fachangestellter | 1.600 Euro | Berufsbild |
Handwerk
Beruf | Gehalt | Jobprofil |
Bäcker | 1.950 Euro | Berufsbild |
Dachdecker | 2.750 Euro | Berufsbild |
Elektriker | 1.800 Euro | Berufsbild |
Fliesenleger | 2.000 Euro | Berufsbild |
Friseur | 1.450 Euro | Berufsbild |
Klempner | 2.150 Euro | Berufsbild |
Maurer | 2.300 Euro | Berufsbild |
Schreiner | 2.280 Euro | Berufsbild |
Zimmerleute | 2.000 Euro | Berufsbild |
Öffentlicher Dienst
Beruf | Gehalt | Jobprofil |
Erzieher | 2.300 Euro | Berufsbild |
Grundschul-Lehrer | 2.500 Euro | Berufsbild |
Kindergärtner | 1.602 Euro | Berufsbild |
Politiker | 3.000 Euro | Berufsbild |
Schulleiter | 3.900 Euro | Berufsbild |
Verdienst nach Studiengang
Mit einem erfolgreichen Studium haben Sie beste Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Wie hoch der Verdienst ist, unterscheidet sich aber je nach Studiengang deutlich:
Verdienst für Absolventen nach Studienfach
Studiengang | Verdienst (Jahresbrutto) |
Medizin und Zahnmedizin | 59.486 Euro |
Wirtschafts-ingenieurwesen | 52.832 Euro |
Rechtswissenschaften | 52.329 Euro |
Mathe & Informatik | 50.978 Euro |
Wirtschaftsinformatik | 50.905 Euro |
Ingenieurwissenschaft | 50.774 Euro |
Wirtschafts-wissenschaften | 46.931 Euro |
Psychologie | 46.357 Euro |
Naturwissenschaften | 43.745 Euro |
Erziehungs-wissenschaften | 41.934 Euro |
Sozialwissenschaften | 40.652 Euro |
Design | 40.470 Euro |
Geowissenschaften | 39.816 Euro |
Architektur | 39.580 Euro |
Kulturwissenschaften | 36.946 Euro |
Geisteswissenschaften | 36.531 Euro |
Verdienst für Fach- und Führungskräfte nach Studienfach
Studiengang | Verdienst (Jahresbrutto) |
Medizin und Zahnmedizin | 100.762 Euro |
Rechtswissenschaften | 77.972 Euro |
Wirtschafts-ingenieurwesen | 72.073 Euro |
Ingenieurwissenschaft | 71.059 Euro |
Wirtschaftsinformatik | 70.087 Euro |
Mathe & Informatik | 68.578 Euro |
Naturwissenschaften | 67.983 Euro |
Wirtschafts-wissenschaften | 67.361 Euro |
Psychologie | 60.585 Euro |
Architektur | 59.083 Euro |
Geowissenschaften | 58.768 Euro |
Sozialwissenschaften | 57.239 Euro |
Erziehungs-wissenschaften | 54.456 Euro |
Kulturwissenschaften | 53.139 Euro |
Geisteswissenschaften | 52.028 Euro |
Design | 49.181 Euro |
Verdienst nach Abschluss
Eine gute Ausbildung macht sich finanziell bemerkbar. Je höher der Abschluss, desto besser der spätere Verdienst. So kann ein Studium im Vergleich zu einer Ausbildung 10.000 Euro und mehr zusätzlich bringen.
Höchster Abschluss | Verdienst (Jahresbrutto) |
Promotion | 83.668 Euro |
2. Staatsexamen | 81.580 Euro |
Diplom (Universität) | 78.678 Euro |
Diplom (FH) | 77.696 Euro |
Master | 61.906 Euro |
Magister | 61.876 Euro |
Bachelor | 54.210 Euro |
Meister / Fachwirt | 55.222 Euro |
Ausbildung / Lehre | 43.471 Euro |
Was andere Leser dazu gelesen haben
- Gehalt und Einstiegsgehalt: Übersichten, Tabellen, Tipps
- Gehaltstabelle: Soviel können Sie wirklich verdienen
- Gehaltsvorstellung formulieren: 15 Beispiele + 7 Grundregeln
- Kostenloser Gehaltscheck: Vergleichen Sie Ihr Gehalt!
- Bisheriges Gehalt nennen: Tipps, wenn Personaler danach fragen