Einstiegsgehälter von Hochschulabsolventen

(Durchschnittliches Jahresbrutto nach Branchen, Bereichen/Qualifikationen):

Branche \ Bereich Finanzen Personal Marketing Ingenieure Juristen
High-Tech 44.000 41.000 38.000 46.000 48.000
Konsumgüter 46.000 41.000 42.000 43.000 48.000
Automotive 42.000 39.000 37.000 48.000 51.000
Pharma 48.000 44.000 43.000 48.000 53.000
Industrie 46.000 43.000 40.000 45.000 52.000
Chemie 47.000 46.000 43.000 49.000 53.000

Quelle: Mercer Deutschland, Basis: 8076 Datensätze aus 367 Unternehmen

Erstaunlich: Obwohl der Ingenieurmangel immer wieder beklagt und die Juristen-Schwemme moniert werden, erzielen letztere deutlich höhere Einstiegssaläre.